『壹』 有史以来投资最高的电影和收入最多的电影
票房最高的影片:
名次 电影名 出品年份 北美总票房 全球总票房
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史莱克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏罗纪公园 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盗3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛侠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底总动员 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛侠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 独立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 狮子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大战 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 达·芬奇密码 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正传 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻队 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶稣受难记 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家赌场 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大战 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史莱克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金刚 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中谍2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 后天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 马达加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 终结者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龙卷风 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具总动员2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史莱克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫妇 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼当家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鲨 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 风月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽车总动员 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝国 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中谍 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角斗士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最后的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壮士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一罗汉 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驱魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 终结者3:机器的警觉 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊归来 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 择日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒岛余生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝国:矩阵革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 与狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠侠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保镖 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X战警2:团结 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 乱世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中谍3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人归来 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 侠盗王子罗宾汉 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快乐大脚 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 夺宝奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世纪 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未来 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真实的谎言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女与野兽 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷听女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠侠诞生 2005 $205,343,774 $371,853,783
最贵的影片:
1.《蜘蛛侠3》 制作成本2.50亿美元 索尼出品 上映日期2007.5.4
2.《加勒比海盗2:聚魂棺》 2.25亿美元 迪斯尼出品 上映日期2006.7.7
3.《超人归来》 2.23亿美元 华纳出品 上映日期2006.6.28
4.《x战警3》 2.10亿美元 福克斯出品 上映日期2006.5.26
5.《金刚》 2.07亿美元 环球出品 上映日期2005.12.14
6.《泰坦尼克号》 2.00亿美元 福克斯/派拉蒙联合出品 上映日期1997.12.19
7.《蜘蛛侠2》 2.00亿美元 索尼出品 上映日期2004.6.30
8.《加勒比海盗3:世界尽头》 2.00亿美元 迪斯尼出品 上映日期2007.5.25
9.《纳尼亚魔法王国》 1.80亿美元 迪斯尼出品 上映日期2005.12.9
10.《特洛伊》 1.75亿美元 华纳出品 上映日期2004.5.14
11.《未来水世界》 1.75亿美元 环球出品 上映日期1995.7.28
12.《终结者3》 1.72亿美元 华纳出品 上映日期2003.7.2
13.《飙风战警》 1.70亿美元 华纳出品 上映日期1999.6.30
14.《北极特快》 1.65亿美元 华纳出品 上映日期2004.11.12
15.《范海辛》 1.60亿美元 环球出品 上映日期2004.5.7
16.《新海神号》 1.60亿美元 华纳出品 上映日期2006.5.12
17.《亚历山大大帝》 1.55亿美元 华纳出品 上映日期2004.11.24
18.《珍珠港》 1.5275亿美元 迪期尼出品 上映日期2001.5.25
19.《黑客帝国2:重装上阵》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2003.5.15
20.《黑客帝国3:矩阵革命》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2003.11.5
21.《碟中谍3》 1.50亿美元 派拉蒙出品 上映日期2006.5.5
22.《怒海争锋》 1.50亿美元 福克斯出品 上映日期2003.11.14
23.《查理与巧克力工厂》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2005.7.15
24.《蝙蝠侠前传:侠影之谜》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2005.6.15
25.《变形金刚 transformers》 1.50亿美元 梦工厂出品(派拉蒙) 上映日期2007.7.4
26.《哈利波特4:火焰杯》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2005.11.18
27.《哈利波特5:凤凰社》 1.50亿美元 华纳出品 上映日期2007.7.13
28. 《人猿泰山》 1.50亿美元 迪斯尼出品 上映日期1999.6.16
29.《黑暗物质三部曲之金罗盘 his dark materials: the golden compass》1.50亿美元 新线出品 上映日期2007.12.7
30.《战狼(贝奥武夫) beowulf》 1.50亿美元 索尼出品 上映日期2007.11.16
31.《鸡仔总动员》 1.50亿美元 迪斯尼出品 上映日期2005.11.4
32.《鼠国流浪记》 1.49亿美元 梦工厂(派拉蒙)出品 上映日期2006.11.3
33.《007之择日再死》 1.42亿美元 米高梅出品 上映日期2002.11.22
34.《黑衣人2》 1.40亿美元 索尼出品 上映日期2002.7.3
35.《世界末日》 1.40亿美元 迪斯尼出品 上映日期1998.7.1
36.《致命武器4》 1.40亿美元 华纳出品 上映日期1998.7.10
37.《星银岛》 1.40亿美元 迪斯尼出品 上映日期2002.11.27
38.《加勒比海盗》 1.40亿美元 迪斯尼出品 上映日期2003.7.9
39.《雷蒙·斯尼奇的不幸历险》 1.40亿美元 派拉蒙出品 上映日期2004.12.17
40.《最后的武士》 1.40亿美元 华纳出品 上映日期2003.12.5
41.《蜘蛛侠》 1.39亿美元 索尼出品 上映日期2002.5.3
42.《绿巨人》 1.37亿美元 环球出品 上映日期2003.6.20
43.《最终幻想》 1.37亿美元 索尼出品 上映日期2001.7.11
44.《绝密飞行》 1.35亿美元 索尼出品 上映日期2005.7.29
45.《迈阿密风云》 1.35亿美元 环球出品 上映日期2006.7.28
46.《世界大战》 1.32亿美元 派拉蒙出品 上映日期2005.6.29
47.《007之皇家赌场》 1.30亿美元 米高梅(索尼)出品 上映日期2006.11.17 48.《绝地战警2》 1.30亿美元 索尼出品 上映日期2003.7.18
49.《哈利波特3:阿兹卡班的囚徒》 1.30亿美元 华纳出品 上映日期2004.6.4
50.《天国王朝》 1.30亿美元 福克斯出品 上映日期2005.5.6
51.《撒哈拉》 1.30亿美元 派拉蒙出品 上映日期2005.4.8
52.《恐龙》 1.275亿美元 迪斯尼出品 上映日期2000.5.19
53.《逃出克隆岛》 1.26亿美元 梦工厂出品 上映日期2005.7.22
54.《哥斯拉》 1.25亿美元 索尼出品 上映日期1998.5.20
55.《后天》 1.25亿美元 福克斯出品 上映日期2004.5.28
56.《碟中谍2》 1.25亿美元 派拉蒙出品 上映日期2000.5.5
57.《哈利波特与魔法石》 1.25亿美元 华纳出品 上映日期2001.11.16
58.《达芬奇密码》 1.25亿美元 索尼出品 上映日期2006.5.19
59.《十三武士》 1.25亿美元 迪斯尼出品 上映日期1999.8.27
60.《圣诞怪杰》 1.23亿美元 环球出品 上映日期2000.11.17
61.《完美风暴》 1.20亿美元 华纳出品 上映日期2000.6.30
62.《亚瑟王》 1.20亿美元 迪斯尼出品 上映日期2004.7.7
63.《007之黑日危机》 1.20亿美元 米高梅出品 上映日期1999.11.19
64.《汽车总动员》 1.20亿美元 迪斯尼出品 上映日期2006.6.9
65.《霹雳娇娃2》 1.20亿美元 索尼出品 上映日期2003.6.27
66.《精灵鼠小弟2》 1.20亿美元 索尼出品 上映日期2002.7.19
67.《机械公敌》 1.20亿美元 福克斯出品 上映日期2004.7.16
68.《怪物公司》 1.15亿美元 迪斯尼出品 上映日期2001.11.2
69.《风语者》 1.15亿美元 米高梅出品 上映日期2002.6.14
70.《星球大战前传1:幽灵的威胁》 1.15亿美元 福克斯出品 上映日期1999.5.19
71.《星球大战前传2:克隆人进攻》 1.15亿美元 福克斯出品 上映日期2002.5.16
72.《星球大战前传3:西斯的反击》 1.13亿美元 福克斯出品 上映日期2005.5.19
73.《生死时速2:海上惊情》 1.10亿美元 福克斯出品 上映日期1997.6.13
74.《蝙蝠侠与罗宾》 1.10亿美元 华纳出品 上映日期1997.6.20
75.《爱国者》 1.10亿美元 索尼出品 上映日期2000.6.28
76.《十二罗汉》 1.10亿美元 华纳出品 上映日期2004.12.10
77.《牧场是我家》 1.10亿美元 迪斯尼出品 上映日期2004.4.2
78.《007之明日帝国》 1.10亿美元 米高梅出品 上映日期1997.12.19
79.《环游地球80天》 1.10亿美元 迪斯尼出品 上映日期2004.6.18
80.《史密斯夫妇》 1.10亿美元 福克斯出品 上映日期2005.6.10
81.《飞行者》 1.10亿美元 米拉麦克斯出品 上映日期2004.12.17
82.《x战警2》 1.10亿美元 福克斯出品 上映日期2003.5.2
83.《魔法灵猫》 1.09亿美元 环球出品 上映日期2003.11.21
84.《边城英烈传》 1.07亿美元 迪斯尼出品 上映日期2004.4.9
85.《拳王阿里》 1.05亿美元 索尼出品 上映日期2001.12.25
86.《星际传奇2》 1.05亿美元 环球出品 上映日期2004.6.11
87.《烈焰狂峰》 1.04亿美元 环球出品 上映日期1997.2.7
88.《角斗士》 1.03亿美元 梦工厂出品 上映日期2000.5.5
89.《精灵鼠小弟》 1.03亿美元 索尼出品 上映日期1999.12.17
90.《少数派报告》 1.02亿美元 福克斯出品 上映日期2002.6.21
91.《终结者2 terminator 2: judgment day》 1.02亿美元 索尼出品(哥伦比亚三星)
92.《真实的谎言 true lies》 1.00亿美元 福克斯出品 上映日期1994.7.15
93.《蒸发密令 eraser》 1.00亿美元 华纳出品 上映日期1996.6.21
94.《魔鬼末日 end of days》 1.00亿美元 环球出品 上映日期1999.11.24
95.《人猿星球 planet of the apes》 1.00亿美元 福克斯出品 上映日期2001.7.27
96.《纽约黑帮 gangs of new york》 1.00亿美元 米拉麦克斯出品 上映日期2004.12.20
97.《美国黑帮 american gangster》 1.00亿美元 环球出品 上映日期2007.11.2
98.《神奇四侠 fantastic four》 1.00亿美元 福克斯出品 上映日期2005.7.2
99.《二百岁的人 bicentennial man》 1.00亿美元 迪斯尼出品 上映日期1999.12.17
100.《人工智能 a.i.: artificial intelligence》 1.00亿美元 华纳出品 上映日期2001.6.29
『贰』 求最新全球电影票房总排行
只找到历史以来累积的前百票房排名,不知道你要找的是不是这个?
1. 泰坦尼克号 Titanic (1997) $1,835,300,000/第70届奥斯卡最佳影片
2. 指环王3:国王归来 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $1,129,219,252/第76届奥斯卡最佳影片
3. 加勒比海盗2:聚魂馆 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) $1,060,332,628
4. 哈利波特1:哈利波特与魔法石 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $968,657,891
5. 星战前传1:魅影危机 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $922,379,000
6. 指环王2:双塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $921,600,000
7. 侏罗纪公园1 Jurassic Park (1993) $919,700,000
8. 哈利波特4:哈利波特与火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $892,194,397
9. 怪物史莱克2 Shrek 2 (2004/动画片) $880,871,036
10. 哈利波特2:哈利波特与密室 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $866,300,000
11. 海底总动员 Finding Nemo (2003/动画片) $865,000,000/第76届最佳动画长片奖
12. 指环王1:护戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $860,700,000
13. 星战前传3:西斯的复仇 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $848,462,555
14. 独立日 Independence Day (1996) $811,200,000
15. 蜘蛛侠 Spider-Man (2002) $806,700,000
16. 星球大战1:新希望 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) $797,900,000
17. 哈利波特3:哈利波特与阿兹卡班的囚徒 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $789,458,727
18. 蜘蛛侠2 Spider-Man 2 (2004) $783,577,893
19. 狮子王 The Lion King (1994/动画片) $783,400,000
20. E.T.外星人 E.T. the Extra-Terrestrial (1982) $756,700,000
21. 达芬奇密码 The Da Vinci Code (2006) $749,536,138
22. 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $738,809,845
23. 黑客帝国2:重装上阵 The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000
24. 阿甘正传 Forrest Gump (1994) $679,400,000
25. 灵异第六感 The Sixth Sense (1999) $661,500,000
26. 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $653,200,000
27. 星战前传2:克隆人的进攻 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $648,200,000
28. 超人总动员 The Incredibles (2004/动画片) $624,037,578/第77届最佳动画长片奖
29. 冰河世纪2:消融 Ice Age: The Meltdown (2006/动画片) $623,829,763
30. 侏罗纪公园2:失落的世界 The Lost World: Jurassic Park (1997) $614,300,000
31. 耶稣受难记 The Passion of the Christ (2004) $604,370,943
32. 世界之战 War of the Worlds (2005) $591,377,056
33. 黑衣人1 Men in Black (1997) $587,200,000
34. 星球大战3:绝地归来 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) $572,700,000
35. 世界末日 Armageddon (1998) $554,600,000
36. 金刚 King Kong (2005) $547,051,260
37. 碟中碟2 Mission: Impossible II (2000) $545,300,000
38. 星球大战2:帝国反击战 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $533,800,000
39. 小鬼当家 Home Alone (1990) $533,800,000
40. 怪物公司 Monsters, Inc. (2001/动画片) $528,900,000
41. 后天 The Day After Tomorrow (2004) $527,939,919
42. 人鬼情未了 Ghost (1990) $517,600,000
43. 终结者2:审判日 Terminator 2: Judgment Day (1991) $516,800,000
44. 阿拉丁 Aladdin (1992/动画片) $501,900,000
45. 印第安娜琼斯之圣战骑兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $494,800,000
46. 龙卷风 Twister (1996) $494,700,000
47. 玩具总动员2 Toy Story 2 (1999/动画片) $485,700,000
48. 特洛伊 Troy (2004) $481,228,348
49. 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) $479,300,000
50. 查理和巧克力工厂 Charlie and the Chocolate Factory (2005) $471,856,431
51. 大白鲨 Jaws (1975) $470,600,000
52. 漂亮女人 Pretty Woman (1990) $463,400,000
53. 冒牌天神 Bruce Almighty (2003) $458,900,000
54. 黑客帝国1 The Matrix (1999) $456,300,000
55. 角斗士 Gladiator (2000) $456,200,000/第73届奥斯卡最佳影片
56. X战警3:背水一战 X-men:The Last Stand(2006) $455,260,014
57. 怪物史莱克 Shrek (2001/动画片) $455,100,000/第74届最佳动画长片奖
58. 汽车总动员 Cars (2006/动画片) $454,752,771
59. 碟中碟1 Mission: Impossible (1996) $452,500,000
60. 珍珠港 Pearl Harbor (2001) $450,400,000
61. 十一罗汉 Ocean's Eleven (2001) $444,200,000
62. 最后的武士 The Last Samurai (2003) $435,400,000
63. 人猿泰山 Tarzan (1999/动画片) $435,200,000
64. 拜见岳父大人 Meet the Fockers (2004) $432,667,575
65. 史密斯夫妇 Mr. & Mrs. Smith (2005) $427,936,103
66. 黑衣人2 Men in Black II (2002) $425,600,000
67. 007:择日再死 Die Another Day (2002) $424,700,000
68. 与狼共舞 Dances with Wolves (1990) $424,200,000/第63届奥斯卡最佳影片
69. 荒岛余生 Cast Away (2000) $424,000,000
70. 黑客帝国3:矩阵革命 The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000
71. 007:皇家赌场 Casino Royale (2006) $423,669,000
72. 窈窕奶爸 Mrs. Doubtfire (1993) $423,200,000
73. 木乃伊归来 The Mummy Returns (2001) $418,700,000
74. 终结者3:机器的兴起 Terminator 3: Rise of the Machines (2003) $418,200,000
75. 木乃伊1 The Mummy (1999) $413,300,000
76. 蝙蝠侠 Batman (1989) $413,200,000
77. 雨人 Rain Man (1988) $412,800,000/第61届奥斯卡最佳影片
78. 保镖 The Bodyguard (1992) $410,900,000
79. 天兆 Signs (2002) $407,900,000
80. 马达加斯加 Madagascar (2005/动画片) $406,800,000
81. X战警2 X2 (2003) $406,400,000
82. 碟中碟3 Mission: Impossible III (2006) $395,382,309
83. 乱世佳人 Gone with the Wind (1939) $395,382,309/第12届奥斯卡最佳影片
84. 侠盗罗宾汉 Robin Hood: Prince of Thieves (1991) $390,500,000
85. 超人归来 Superman Returns (2006) $389,569,408
86. 印第安娜琼斯之法柜奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) $383,900,000
87. 火爆浪子 Grease (1978) $379,800,000
88. 美女与野兽 Beauty and the Beast (1991/动画片) $378,300,000
89. 冰河世纪 Ice Age (2002/动画片) $378,300,000
90. 哥斯拉 Godzilla (1998) $375,800,000
91. 男人百分百 What Women Want (2000) $370,800,000
92. 亡命天涯 The Fugitive (1993) $368,700,000
93. 全民情敌 Hitch (2005) $367,600,000
94. 真实的谎言 True Lies (1994) $365,200,000
95. 虎胆龙威3:纽约大劫案 Die Hard: With a Vengeance (1995) $365,000,000
96. 诺丁山 Notting Hill (1999) $363,000,000
97. 侏罗纪公园3 Jurassic Park III (2001) $362,900,000
98. 我为玛丽狂 There's Something About Mary (1998) $360,000,000
99. 人猿星球 Planet of the Apes (2001) $358,900,000
100. 石头城乐园 The Flintstones (1994/动画片) $358,500,000
『叁』 现在全球票房纪录最高的100部电影.
名次 电影名 出品年份 北美总票房 全球总票房
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史莱克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏罗纪公园 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盗3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛侠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底总动员 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛侠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 独立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 狮子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大战 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 达·芬奇密码 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正传 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻队 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶稣受难记 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家赌场 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大战 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史莱克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金刚 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中谍2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 后天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 马达加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 终结者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龙卷风 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具总动员2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史莱克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫妇 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼当家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鲨 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 风月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽车总动员 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝国 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中谍 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角斗士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最后的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壮士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一罗汉 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驱魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 终结者3:机器的警觉 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊归来 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 择日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒岛余生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝国:矩阵革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 与狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠侠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保镖 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X战警2:团结 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 乱世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中谍3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人归来 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 侠盗王子罗宾汉 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快乐大脚 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 夺宝奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世纪 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未来 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真实的谎言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女与野兽 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷听女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠侠诞生 2005 $205,343,774 $371,853,783
『肆』 往后余生王腻浪百度云
《往后余生》网络网盘mp3在线聆听
链接: https://pan..com/s/10QcfUNC8bu8qgSegS6NnJw
《往后余生》——王贰浪】,往后余生作曲 : 马良 作词 : 马良
『伍』 电影MV《往后余生》都比正片好看,朱亚文你认吗
电影MV《往后余生》都比正片好看,朱亚文你认吗?
朱亚文:我不认!
不是朱亚文的这部影片不够好,而是很多观众的口味变刁钻了,如果存冲着喜剧逗乐去,那这部影片一定会让你收获满满,然而如果想品尝爱情的滋味,也许电影的MV《往后余生》更加的适合你。