导航:首页 > 电影资讯 > 全球百大电影票房

全球百大电影票房

发布时间:2022-04-22 02:25:59

『壹』 最新的好莱坞历史百大电影票房排行

截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百万美元)
世界电影史上票房最高的50部电影

排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997

『贰』 世界最烧钱的十部电影,哪部电影可以入选

拍电影毫无疑问是要烧钱的,不管是请演员,做特效,做道具还是什么都要烧钱,而且数目不小,那么现在来盘点一下世界十大烧钱电影!

1.加勒比海盗3-世界的尽头

其实很多人都不会想到最烧钱的竟然是这一部电影,所以加勒比海盗很好看,但是也没有想到,第三部这么烧钱,其实这部电影成本为3.42亿美元,目前来说的世界之最,全球票房为9.6亿美元。

2.埃及艳后

20世纪福克斯公司在上世纪六十年代投资的电影,几乎把20世纪福克斯拖垮,投资了3.4亿美元(1963年),全球票房仅2600万美元,配得当了内裤都还不完钱。

3.泰坦尼克号

同为20世纪福克斯公司的电影,投资2.94亿美元,全球票房18.3亿美元,成为了票房冠军,值了。

10.霍比特人:意外之旅

成本2.57亿美元(2012年),票房10亿美元。

『叁』 最新的电影票房榜谁知道

史上百大卖座电影(截至2006-8-11)

排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 加勒比海盗2:聚魂棺 博伟 $776.1 $383.9 $392.2 2006
20 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
21 达芬奇密码 索尼 $747.3 $216.8 $530.4 2006
22 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
23 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
24 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
25 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
26 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
27 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
28 冰河世纪2:消融 福克斯 $644.9 $195.2 $449.7 2006
29 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
30 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
31 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
32 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
33 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
34 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
35 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
36 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
37 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
38 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
39 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
40 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
41 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
42 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
43 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
44 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
45 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
46 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
47 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
48 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
49 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
50 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
51 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
52 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
53 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
54 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
55 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
56 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
57 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
58 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
59 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
60 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
61 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
62 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
63 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
64 泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
65 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
66 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
67 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
68 X战警3:最后之战 福克斯 $441.0 $233.8 $207.2 2006
69 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
70 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
71 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
72 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
73 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
74 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
75 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
76 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
77 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
78 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
79 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
80 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
81 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
82 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
83 谍中谍3 派拉蒙 $386.0 $133.5 $252.5 2006
84 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
85 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
86 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
87 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
88 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
89 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
90 偷听女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
91 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
92 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
93 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
94 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
95 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
96 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
97 汽车总动员 博伟 $366.2 $238.0 $128.2 2006
98 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
99 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
100 虫虫总动员 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998

『肆』 单论票房号召力,巅峰时的汤姆克鲁斯与汤姆汉克斯究竟谁更胜一筹

单论票房号召力,巅峰时的汤姆克鲁斯与汤姆汉克斯,应该汤姆克鲁斯高一点。原因如下:01.两个人重心不一样。02.用数据比较,汤姆克鲁斯的号召力似乎高点。03.营销手段不一样。

03.汤姆克鲁斯的公司里,有很多的销售高手。他的很多奖都是商业奖项,巅峰的时候商业口碑都得到了大丰收。汤姆汉克斯还是能力压汤姆克鲁斯的,他的地位更高一点,但是商业价值要比巅峰时的汤姆克鲁斯稍微弱一点。汤姆汉克斯可以一边拿奖一边还有高票房,一度成为票房灵药,对后期的商业片也带来了很大的影响。

『伍』 票房狂轰27.91亿美元,片方分账9.15亿,小罗伯特唐尼能挣多少

《复仇者联盟4》如今已从票房收入中赚取了7亿美元的利润,而小罗伯特·唐尼能以8%的比例获得“后收型佣金”,换算下来的收入约为5500万美元。

而真正的“大头”还要在之后进行商谈。今年漫威的票房成绩足以证明参演影星的价值,而他们也会就《复联》和个人超英电影与漫威进行商讨,获取事后的或有佣金(Contingent Compensation)。福布斯表示,工作室向演员、编剧、导演和其他剧组关键人员支付“或有佣金”的动机也很简单——因为他们的财政情况也正仰赖这些台柱电影的发挥。以“钢铁侠”唐尼为例,《复仇者联盟4》如今已从票房收入中赚取了7亿美元的利润,而小罗伯特·唐尼能以8%的比例获得“后收型佣金”,换算下来的收入约为5500万美元,最终《复仇者联盟4》能为“钢铁侠”带来的总收入将达到7500万美元。大家觉得明星的片酬高吗?欢迎留言互动哦

『陆』 介绍一些好看的电影

史上百大卖座电影(截至2006-7-12)

排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 达芬奇密码 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世纪2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X战警3:最后之战 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 虫虫特工队 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二罗汉 华纳 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具总动员1 博伟 $362.0 $191.8 $170.2 1995

『柒』 世界电影票房纪录(最新)

号称史上最昂贵电影的《阿凡达》在全球公映39天后,终于以18.59亿美元打败《泰坦尼克号》保持13年的影史全球总票房纪录,所以世界票房纪录最高的应该成了阿凡达
阿凡达目前截止1月24日全球票房为18.59亿美元,但在北美地区票房仍未超过泰坦尼克号
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 达芬奇密码 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世纪2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X战警3:最后之战 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 虫虫特工队 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二罗汉 华纳 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具总动员1 博伟 $362.0 $191.8 $170.2 1995

『捌』 电影史上票房前十的是

史上百大卖座电影(截至2006-8-11)

排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
