『壹』 香港影史十大佳片
1 唐山大兄 31/10/71- 22/11/71 23 $3,197,416.50 李小龍
2 拳擊 01/10/71- 14/10/71 14 $1,727,738.10
3 新獨臂刀 07/02/71- 24/02/71 18 $1,596,530.00
4 大決斗 21/04/71- 06/05/71 16 $1,375,619.20
5 無名英雄 24/07/71- 05/08/71 13 $1,201,152.90
6 騙術奇譚 05/06/71- 18/06/71 14 $1,073,440.70
7 影子神鞭 06/08/71- 17/08/71 12 $1,044,582.10
8 緹縈 08/07/71- 21/07/71 14 $1,024,132.70
9 獨臂拳王 02/08/72- 15/08/72 14 $1,020,535.50
10 淘氣姑娘 15/09/71- 29/09/71 15 $944,421.10
香港電影票房 1972 電影>
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 猛龍過江 30/12/72- 24/01/73 26 $5,307,350.50 李小龍
2 精武門 22/03/72- 19/04/72 29 $4,431,423.50 李小龍
3 大軍閥 17/08/72- 06/09/72 21 $3,464,724.80 許冠文
4 十四女英豪 27/07/72- 16/08/72 21 $2,569,001.90
5 風月奇譚 16/11/72- 05/12/72 20 $2,023,104.20
6 馬永貞 11/02/72- 28/02/72 18 $2,006,935.30
7 水滸傳 17/03/72- 29/03/72 13 $1,602,156.50
8 餓虎狂龍 06/12/72- 20/12/72 15 $1,248,293.50
9 黑名單 02/11/72- 15/11/72 14 $1,235,117.40
10 年輕人 07/07/72- 19/07/72 13 $1,223,950.00
香港電影票房 1973
片名上映時期日數票房數入 (港元)
1七十二家房客22/09/73- 22/10/7331$5,626,675.20
2龍爭虎鬥18/12/73- 06/01/7420$3,307,520.40李小龍
3應召女郎19/04/73- 16/05/7328$3,078,062.00
4一樂也08/11/73- 28/11/7321$3,015,595.00 許冠文
5風流韻事04/08/73- 23/08/7320$2,385,473.70
6北地胭脂05/04/73- 19/04/7315$2,100,733.90
7冷麵虎02/02/73- 16/02/7315$2,034,591.30
8馬路小英雄17/02/73- 01/03/7313$1,567,174.80 許氏兄弟
9毒女11/05/73- 24/05/7314$1,357,722.40
10刺馬24/02/73- 08/03/7313$1,283,896.30
(插花:
在1970年代至1980年代初,許冠文曾經執導,並與其弟許冠英及許冠傑一同演出一系列很受歡迎的電影喜劇。他亦曾為香港早期的粵語流行曲作詞。
許氏兄弟皆是在香港成長並受西式教育的一代。他們的作品在當時是香港本地流行文化的先驅,正好反影香港本土意識在七、八十年代的形成;對香港流行文化影響相當大。
許冠文是《校際常識問答比賽》(第一任)《一擲千金 》及《歡樂今宵》等節目主持人。
許冠文曾得到第一屆香港電影金像獎最佳男主角,亦是香港演藝人協會的永遠榮譽會長,以及太平紳士。)
香港電影票房 1974 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 鬼馬雙星 17/10/74- 14/11/74 29 $6,251,633.90 許冠文、許冠傑和許冠英
2 天網 28/11/74- 18/12/74 21 $2,164,598.00
3 聲色犬馬 16/08/74- 29/08/74 14 $2,105,822.50 許冠文
4 金瓶雙艷 17/01/74- 04/02/74 19 $1,842,469.60
5 少林五祖 25/12/74- 08/01/75 15 $1,693,684.00
6 綽頭狀元 18/07/74- 01/08/74 15 $1,675,464.00 許氏兄弟
7 販賣人口 02/08/74- 15/08/74 14 $1,599,013.50
8 天堂 19/07/74- 01/08/74 14 $1,542,058.00
9 成記茶樓 19/10/74- 02/11/74 15 $1,437,336.00
10 小英雄大鬧唐人街 04/04/74- 17/04/74 14 $1,411,784.20 許氏兄弟
香港電影票房 1975 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 天才與白痴 21/08/75- 11/09/75 22 $4,553,662.90 許氏兄弟
2 廉政風暴 21/08/75- 11/09/75 22 $2,543,074.40
3 傾國傾城 21/03/75- 09/04/75 20 $2,433,483.60
4 大家樂 24/12/75- 08/01/76 16 $1,904,362.70
5 大哥成 16/07/75- 31/07/75 16 $1,566,048.60
6 港澳傳奇 09/01/75- 22/01/75 14 $1,448,209.00
7 神打 28/11/75- 10/12/75 13 $1,419,441.00
8 洪拳小子 28/06/75- 10/07/75 13 $1,319,161.60
9 雙星伴月 08/02/75- 18/02/75 11 $1,281,752.50
10 三笑姻緣 08/02/75- 20/02/75 13 $1,269,101.50
香港電影票房 1976 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1半斤八兩16/12/76- 14/01/7730$8,531,699.70 許冠文、許冠傑和許冠英
2她的爸的媽媽的22/12/76- 29/12/768$5,811,389.00
3大白鯊26/04/76- 27/05/7632$5,510,024.20
4跳灰26/08/76- 15/09/7621$3,875,745.60
5帝女花30/01/76- 19/02/7621$3,448,498.60
6殘酷大世紀23/09/76- 13/10/7621$3,272,994.30
7中途島戰役01/07/76- 27/08/7658$2,700,711.50
8凶兆30/09/76- 11/11/7643$1,995,951.10
9八百壯士07/10/76- 21/10/7615$1,830,648.60
10乾隆皇奇遇記02/06/76- 17/06/7616$1,755,494.50
香港電影票房 1977 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1筧橋英烈傳06/10/77- 19/10/7714$11,588,609.50
2南拳北閥活閻王27/01/77- 04/02/779$8,238,611.30
3俏探女嬌娃31/03/77- 06/04/777$7,704,046.70
4鐵金剛勇破海底城14/07/77- 07/09/7756$5,267,856.50
5發錢寒29/07/77- 18/08/7721$5,056,559.90 許氏兄弟
6金剛17/02/77- 09/03/7721$5,008,049.60
7深深深20/10/77- 25/11/7737$3,673,494.50
8國際機場一九七七16/06/77- 29/07/7744$3,087,857.50
9面懵心精29/12/77- 11/01/7814$2,691,154.00
10洪熙官16/02/77- 04/03/7717$2,655,185.90
香港電影票房 1978 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 賣身契 03/08/78- 23/08/78 21 $7,823,019.50 許氏兄弟
2 醉拳 05/10/78- 03/11/78 30 $6,763,793.40 成龍
3 大煞星與小妹頭 04/02/78- 22/02/78 19 $3,596,029.80
4 死亡游戲 23/03/78- 05/04/78 14 $3,436,168.60 李小龍
5 少林三十六房 02/02/78- 18/02/78 17 $2,965,013.20
6 贊先生與找錢華 28/12/78- 11/01/79 15 $2,863,467.80 洪金寶
7 林亞珍 29/06/78- 12/07/78 14 $2,718,081.60
8 蛇形刁手 01/03/78- 15/03/78 15 $2,708,748.20 成龍
9 茄哩啡 14/12/78- 27/12/78 14 $2,605,537.70
10 中華丈夫 30/12/78- 10/01/79 12 $2,467,722.00
(插花:
洪金寶是位多才多藝的動作巨星,由演員到導演以至電影出品人都擔任過。八十年代洪金寶先後開設多家電影公司,拍攝了大量的動作喜劇,如《老虎田雞》、《搏命單刀奪命槍》、《鬼打鬼》、《雙龍出海》等等。除此以外他也推出了喜劇,如《福星高照》等"福星系列"。這些電影不少都屬賣座的一類,動輒收逾千萬票房,因之使動作片、喜劇成為香港電影最成功、最受歡迎的片種。1989年,因在電影《七小福》飾演其家師於占元,榮獲第三十三屆亞太影展最佳男主角獎。
香港影壇進入80年代初,出現了新藝城與中國星兩大電影公司雙雄對峙的局面。由新藝城出品,許冠傑、麥嘉主演的《最佳拍檔》系列和中國星出品的集合了洪金寶、成龍、元彪、曾志偉、秦祥林等眾多明星出演的《福星高照》系列兩大系列龍爭虎鬥,爭創票房新高。
《最佳拍檔》每一集中大量高科技裝備運用的追逐戲(很有些象007系列),《福星高照》每集片尾大段的動作戲成為這兩大系列最大的 看點。這兩大系列都同樣擅長於搞笑,明星雲集,製作精良,其製作成本在80年代的港片中堪稱記錄,這些都成為這兩大系列賣座的保證。)
香港電影票房 1979 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 笑拳怪招 17/02/79- 07/03/79 19 $5,445,535.50 成龍
2 牆內牆外 19/07/79- 10/08/79 23 $4,798,177.00
3 神偷妙探手多多 26/01/79- 11/02/79 17 $4,086,632.60
4 絕代雙嬌 19/07/79- 03/08/79 16 $4,009,486.00
5 林世榮 19/12/79- 02/01/80 15 $3,945,341.40
6 點指兵兵 06/11/79- 21/11/79 16 $3,497,812.60
7 林亞珍老虎魚蝦蟹 02/08/79- 15/08/79 14 $3,179,708.00
8 搏命單刀奪命槍 09/08/79- 22/08/79 14 $2,961,417.00
9 無名小卒 16/08/79- 29/08/79 14 $2,917,346.20
10 南北醉拳 27/06/79- 10/07/79 14 $2,865,504.40
香港電影票房 1980 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 慘通的戰爭 28/02/80- 10/04/80 43 $9,429,871.00
2 殺手壕 16/10/80- 29/10/80 14 $5,776,530.00 成龍
3 錢作怪 10/07/80- 24/07/80 15 $4,156,174.50
4 摩登土佬 15/02/80- 29/02/80 15 $4,076,741.00
5 撞到正 22/05/80- 06/06/80 16 $3,597,016.50
6 錫曬你 16/07/80- 30/07/80 15 $3,307,319.00
7 咸魚番生 07/08/80- 20/08/80 14 $3,285,724.00
8 隻手遮天 20/03/80- 02/04/80 14 $3,204,050.50
9 邪斗邪 19/12/80- 31/12/80 13 $3,148,549.50
10 瘋狂大老千 16/02/80- 27/02/80 12 $3,123,277.00
香港電影票房 1981 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 摩登保鑣 30/01/81- 07/03/81 37 $17,769,048.00 許氏兄弟
2 追女仔 07/08/81- 26/08/81 20 $9,464,742.00
3 鬼馬智多星 23/07/81- 12/08/81 21 $7,479,976.00
4 鬼打鬼 24/12/80- 08/01/81 16 $5,675,626.00 洪金寶
5 勇者無懼 05/03/81- 20/03/81 16 $5,618,598.00
6 蠱 11/09/81- 25/09/81 15 $5,227,249.00
7 滑稽時代 24/12/80- 11/01/81 19 $5,186,448.50
8 歡樂神仙窩 05/02/81- 18/02/81 14 $5,109,030.00
9 千王斗千霸 30/04/81- 14/05/81 15 $5,081,870.00
10 武館 20/08/81- 02/09/81 14 $5,073,077.00
香港電影票房 1982 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 最佳拍檔 16/01/82- 18/02/82 34 $26,043,773.00 導演:曾志偉 主演:許冠傑、麥嘉、張艾嘉
2 龍少爺 21/01/82- 13/02/82 24 $17,936,344.00 成龍
3 難兄難弟 15/04/82- 04/08/82 112 $16,724,578.00
4 少林寺 21/01/82- 03/03/82 42 $16,157,801.00 李連傑
5 投奔怒海 22/10/82- 02/11/82 12 $15,425,087.00
6 小生怕怕 21/10/82- 10/11/82 21 $13,927,084.00
7 提防小手 31/03/82- 20/04/82 21 $11,809,432.00 洪金寶
8 靚妹仔 21/04/82- 11/05/82 21 $10,327,250.00
9 十八般武藝 21/01/82- 11/02/82 22 $9,913,242.00
10 夜驚魂 05/08/82- 24/08/82 20 $9,559,177.00
(插花:
許冠傑(英文:Samuel Hui,1948年9月6日-),昵稱"阿Sam",生於廣東廣州,籍貫廣東番禺(今廣州市),自1970年代起以通俗廣東歌詞譜下多首樂章,開創香港粵語流行曲的潮流,在香港樂壇被稱為"歌神"、"香港樂壇巨星"、"香港流行音樂祖師"和"廣東歌鼻祖"。
許冠傑以首位香港代表歌手參加第八屆東京音樂節,無線電視更以衛星直播以表重視。許冠傑憑《You make me shine》一曲奪 TBS 獎。這曲當年收錄於《World Music Festival》大碟內。
許冠文、許冠英、許冠傑一齊合作過不少電影,並稱"許氏三兄弟"。許冠武則是從事電影幕後。)
香港電影票房 1983 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 A計劃 22/12/83- 11/01/84 21 $19,323,824.00 成龍、洪金寶
2 火燒圓明園 21/09/83- 19/10/83 29 $15,439,323.00
3 表錯七日情 02/09/83- 29/09/83 28 $15,017,514.00
4 陰陽錯 15/12/83- 04/01/84 21 $14,102,667.00
5 我愛夜來香 31/03/83- 20/04/83 21 $13,782,062.00
6 專撬牆腳 05/08/83- 23/08/83 19 $12,472,847.00
7 垂簾聽政 20/10/83- 24/11/83 36 $12,021,886.00
8 人嚇人 22/12/82- 12/01/83 22 $10,104,527.00 洪金寶
9 空心大少爺 12/10/83- 26/10/83 15 $9,386,443.00
10 佳人有約 18/12/82- 05/01/83 19 $8,827,520.00
香港電影票房 1984 [華語電影]
片名 上映時期 日數 票房數入 (港元)
1 最佳拍檔女皇密令 26/01/84- 22/02/84 28 $29,286,077.00 (此系列5部:1982、1983、1984、1986、1989)
2 聖誕快樂 12/12/84- 08/01/85 28 $25,782,012.00
3 少林小子 26/01/84- 13/03/84 48 $22,287,595.00 李連傑
4 全家福 15/08/84- 05/09/84 22 $22,129,187.00 許氏兄弟
5 快餐車 17/08/84- 06/09/84 21 $21,465,013.00 成龍
6 貓頭鷹與小飛象 12/12/84- 04/01/85 24 $21,313,636.00 洪金寶
7 神勇雙響炮 22/02/84- 21/03/84 29 $20,170,382.00
8 鐵板燒 26/01/84- 22/02/84 28 $19,516,674.00 許冠文
9 雙龍出海 22/06/84- 10/07/84 19 $18,455,255.00
10 青蛙王子 18/04/84- 10/05/84 23 $18,107,391.00
香港影史中幾位巨星
在英國一家雜志評選的電影史上一百位最偉大的明星選舉中李小龍與成龍、周潤發作為華人影星中僅有的三位代表參選。
『貳』 香港電影好像幾個死刑飯做雇傭兵去越南的電影
東方禿鷹
片名:東方禿鷹外文名:Eastern Condors策劃:午馬 劉觀偉 元奎 類型:動作/劇情 地區:中國香港語言:國語/粵語 片長:100分鍾 上映時間:1987年7月9日 香港 票房:HK $21,606,063.00 出品公司:寶禾影業有限公司 嘉峰電影有限公司 攝制公司:嘉禾(香港)有限公司
中文名稱:東方禿鷹
外文名稱:Eastern Condors
出品時間:1986年
出品公司:嘉禾電影公司
製片地區:中國香港
導演:洪金寶
編劇:黃炳耀
製片人:何冠昌
類型:動作,戰爭,冒險,犯罪
主演:洪金寶,元彪,高麗虹,元華
片長:97分鍾
上映時間:1987年07月09日
對白語言:國語/粵語/英語
『叄』 求梁家輝演過的一部抗日諜戰電影
好像是《何日君再來》1991
導演: 區丁平
編劇: 廖永亮 / 陳慶嘉
主演: 梁家輝 / 梅艷芳 / 吳家麗 / 徐少強 / 曾江 / 更多...
類型: 劇情 / 戰爭
製片國家/地區: 香港
語言: 粵語
上映日期: 1991-03-28
片長: 126 分鍾
又名: Hoyat gwan tsoi loi