導航:首頁 > 電影資訊 > 1997年北美十大票房電影

1997年北美十大票房電影

發布時間:2025-01-15 23:36:33

① 有史以來進口電影的票房記錄!

排名 名稱 發行 全球票房(百萬) 北美票房(百萬) 海外票房(百萬) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 環球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 達芬奇密碼 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世紀2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大戰 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金剛 環球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 後天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 馬達加斯加 夢工廠 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪獸公司 博偉 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 風月俏佳人 博偉 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博偉 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X戰警3:最後之戰 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:擇日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝國3:矩陣* 華納 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 環球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保鏢 華納 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博偉 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世紀1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未來 環球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 諾丁山 環球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鯊魚總動員 夢工廠 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 蟲蟲特工隊 博偉 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二羅漢 華納 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具總動員1 博偉 $362.0 $191.8 $170.2 1995參考資料:http://..com/question/10618112.html

② 世界電影票房排行榜

全球歷史票房排行

排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億)
1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星戰前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒現身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星戰前傳3:西斯的復仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大戰(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 達·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星戰前傳2:克隆人的進攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世紀2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏羅紀公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大戰(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 後天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大戰:帝國反擊戰(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 馬達加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 終結者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龍卷風(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具總動員2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史萊克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫婦(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 寶貝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大戰6:絕地大反擊(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工廠(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鯊(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 風月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝國(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角鬥士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最後的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 諜中諜(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一羅漢(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警組 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驅魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X戰警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 終結者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊歸來(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:擇日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒島男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝國3:矩陣革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 與狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠俠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保鏢(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X戰警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 亂世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 俠盜王子羅賓漢(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 奪寶奇兵:法櫃奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世紀(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未來(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真實的謊言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女與野獸(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠俠5:俠影之謎(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我為瑪麗狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏羅紀公園3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希臘婚禮 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敵(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 諾丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鯊魚黑幫(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 蟲蟲特攻隊(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二羅漢(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具總動員(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

③ 全球10大歷史電影票房之最是哪10部電影。NO.1是

1. 《泰坦尼克號》Titanic
1997 $18.450億
第70屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳音效剪輯
最佳攝影,最佳服裝設計,最佳剪輯最佳原創歌曲
1997年北美電影票房冠軍:$6.008億
海外電影票房總冠軍:$12.442億
中國內地電影票房冠軍:¥3.595億

2. 《指環王3:王者歸來》
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003 $11.193億
第76屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳改編劇本
最佳剪輯,最佳配樂,最佳化妝,最佳美術指導
最佳服裝設計,最佳音響,最佳原創歌曲
2003年北美電影票房冠軍:$3.770億

3. 《加勒比海盜2:亡靈寶藏》
Pirates of the Caribbean: Dead Man』s Chest
2006 $10.662億
第79屆奧斯卡:最佳視覺效果
2006年北美電影票房冠軍:$4.233億

4. 《蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士》 The Dark Knight
2008 $10.011億
2008年北美電影票房冠軍:$5.330億

5. 《哈利波特與魔法石》
Harry Potter and the Sorcerer』s Stone
2001 $9.765億
2001年北美電影票房冠軍:$3.176億

6. 《加勒比海盜3:世界盡頭》
Pirates of the Caribbean: At World』s End
2007 $9.610億

7. 《哈利波特與鳳凰社》
Harry Potter and the Order of the Phoenix
2007 $9.385億

8. 《指環王2:雙塔奇兵》
The Lord of the Rings: The Two Towers
2002 $9.263億

9. 《星戰前傳1:魅影危機》
Star Wars: Episode1-The Phantom Menace
1999 $9.243億
1999年北美電影票房冠軍:$4.311億

10. 《史萊克2》 Shrek 2
2004 $9.198億
2004年北美電影票房冠軍:$4.412億

④ 求歷史北美電影票房排行榜

1.泰坦尼克號 1997北美上映
《Titanic》$ 6.007億

2. 蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士 2008北美上映
《The Dark Knight》$ 5.297億

3. 星球大戰1:新希望 1977北美上映
《Star Wars: Episode 4-A New Hope》$ 4.609億

4. 史萊克2 2004北美上映
《Shrek 2》$ 4.412億

5. E.T外星人 1982北美上映
《E.T.: The Extra-Terrestrial》$ 4.351億

6. 星戰前傳1:魅影危機 1999北美上映
《Star Wars: Episode I - The Phantom Menace》$4.310億

7. 加勒比海盜2:亡靈寶藏 2006北美上映
《Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest》$4.233億

8. 蜘蛛俠 2002北美上映
《Spider-Man》$ 4.037億

9. 星戰前傳3:西斯的復仇 2005北美上映
《Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith》$3.802億

10. 指環王3:王者歸來 2003北美上映
《The Lord of the Rings: The Return of the King》$3.770億

11. 蜘蛛俠2 2004北美上映
《Spider-Man 2》$3.735億

12. 耶穌受難記 2004北美上映
《The Passion of the Christ》$3.707億

13.侏羅紀公園 1993北美上映
《Jurassic Park》$3.570億

14.指環王2:雙塔奇兵 2002北美上映
《The Lord of the Rings: The Two Towers》$3.417億

15.海底總動員 2003北美上映
《Finding Nemo》$3.397億

16.蜘蛛俠3 2007北美上映
《Spider-Man 3》$3.365億

17.阿甘正傳 1994北美上映
《Forrest Gump》$3.296億

18.獅子王 1994北美上映
《The Lion King》$3.285億

19.史萊克3 2007北美上映
《Shrek the Third》$3.227億

20.變形金剛 2007北美上映
《Transformers》$3.192億

21. 鋼鐵俠 2008北美上映
《Iron Man》$3.183億

22.哈利波特與魔法石 2001北美上映
《Harry Potter and the Sorcerer's Stone》$3.175億

23.奪寶奇兵4:水晶骨頭王國 2008北美上映
《Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull》$3.170億

24.指環王1:護戒使者 2001北美上映
《The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring》$3.147億

25. 星戰前傳2:克隆人的進攻 2002北美上映
《Star Wars: Episode II - Attack of the Clones》$3.106億

26.加勒比海盜3:世界盡頭 2007北美上映
《Pirates of the Caribbean: At World's End》$3.094億

27.星球大戰6:傑迪歸來 1983北美上映
《Star Wars: Episode 6-Return of the Jedi》$3.093億

28.獨立日 1996北美上映
《Independence Day》$3.061億

29.加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 2003北美上映
《Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl》$3.054億

⑤ 歷次電影 全球票房第一

1. Avatar (2009) $2,717,023,267 阿凡達

2. Titanic (1997) $1,835,300,000 泰坦尼克號

3. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $1,129,219,252 魔戒3 /王者再臨/指環王:王者無敵

4. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) $1,060,332,628 加勒比海盜2:亡者寶盒/加勒比海盜2:亡靈寶藏

5. The Dark Knight (2008) $1,001,921,825 蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士 
6. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $968,657,891 哈利.波特與魔法石

7. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) $958,404,152 加勒比海盜3

8. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) $937,000,866 哈利波特與鳳凰社

9. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) $933,956,980 哈利·波特與混血王子

10. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $922,379,000 星球大戰前傳一:魅影危機

11. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $921,600,000 雙塔奇兵/雙城奇謀/魔戒2:雙塔奇兵/指環王2:雙塔奇謀

12. Jurassic Park (1993) $919,700,000 侏羅紀公園

13. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $892,194,397 哈利·波特與火焰杯

14. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) $887,773,705 冰河世紀3

15. Spider-Man 3 (2007) $885,430,303 蜘蛛俠3

16. Shrek 2 (2004) $880,871,036 怪物史萊克2 

17. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $866,300,000 哈利·波特與密室

18. Finding Nemo (2003) $865,000,000 海底總動員

19. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $860,700,000 魔戒/指環王:護戒使者/指環王:友誼之戒

20. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $848,462,555 星球大戰前傳3:西斯的復仇

21. Transformers: Revenge of the Fallen (2009) $835,276,689 變形金剛2

22. Alice in Wonderland (2010) $828,772,926 (暫無)

23. Independence Day (1996) $811,200,000 獨立日

24. Spider-Man (2002) $806,700,000 蜘蛛俠

25. Star Wars (1977) $797,900,000 星球大戰

26. Shrek the Third (2007) $791,106,665 怪物史萊克3

27. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $789,458,727 哈利·波特與阿茲卡班

28. Spider-Man 2 (2004) $783,577,893 蜘蛛俠2

29. The Lion King (1994) $783,400,000 獅子王

30. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) $783,011,114 奪寶奇兵4:水晶頭骨王國

31. 2012 (2009/I) $766,812,167 2012

32. The Da Vinci Code (2006) $757,236,138 達芬奇密碼

33. E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) $756,700,000 外星人

34. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $738,809,845 納尼亞傳奇

35. The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000 黑客帝國2:重裝上陣

36. Up (2009) $727,079,556 飛屋環游記

37. Transformers (2007) $700,759,914 變形金剛

38. New Moon (2009) $687,919,304 新月

39. Forrest Gump (1994) $679,400,000 阿甘正傳

40. The Sixth Sense (1999) $661,500,000 靈異第六感/第六感/鬼眼

41. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $653,200,000 加勒比海盜1黑珍珠號的詛咒

42. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $648,200,000 星球大戰前傳二:克隆人的進攻

43. Kung Fu Panda (2008) $633,395,021功夫熊貓 

44. The Incredibles (2004) $624,037,578 超人特攻隊

45. Ice Age: The Meltdown (2006) $623,829,763 冰河世紀2

46. Hancock (2008) $623,546,274 全民超人漢考克

47. Ratatouille (2007) $615,935,493 料理鼠王

48. The Lost World: Jurassic Park (1997) $614,300,000 侏羅紀公園2

49. The Passion of the Christ (2004) $604,370,900 耶穌受難記

50. Mamma Mia! (2008) $601,204,210 媽媽咪呀

⑥ 美國電影歷史票房排行榜.

北美前十名(截止2012-12-12)

1 阿凡達(Avatar)
$760,507,625(7.60507625億美元) 2009^
2 泰坦尼克號 (Titanic)
$658,672,302 (6.58672302億美元) 1997^
3 復仇者聯盟 (Marvel's The Avengers)
$623,357,910(6.23357910億美元) 2012
4 黑暗騎士( The Dark Knight )
$534,858,444(5.34858444億美元) 2008^
5 星球大戰之魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace )
$474,544,677 (4.74544677億美元) 1999^
6 星球大戰1(Star Wars)
$460,998,007(4.60998007億美元) 1977^
7 黑暗騎士的崛起(The Dark Knight Rises)
$448,132,546(4.48132546億美元) 2012
8 史瑞克2(Shrek 2)
$441,226,247(4.41226247億美元) 2004
9 外星人ET( E.T.: The Extra-Terrestrial )
$435,110,554 (4.35110554億美元) 1982^
10 加勒比海盜2之聚魂棺( Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest )
$423,315,812 (4.23315812億美元) 2006

全球票房:

1 阿凡達(Avatar) 27.823億美元 2009^
2 泰坦尼克號(Titanic) 21.854億美元 1997^
3 復仇者聯盟(Marvel's The Avengers) 15.118億美元 2012
4 哈利波特與死聖(下)(Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2)13.281億美元 2011
5 變形金剛3(Transformers: Dark of the Moon) 11.237億美元 2011
6 指環王3(The Lord of the Rings: The Return of the King) 11.199億美元 2003^
7 黑暗騎士崛起(The Dark Knight Rises) 10.810億美元 2012
8 加勒比海盜2( Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) 10.662億美元 2006
9 玩具總動員3(Toy Story 3)10.632億美元 2010
10 加勒比海盜4(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) 10.439億美元 2011

⑦ 求歷年北美票房冠軍

[1996年票房冠軍]獨立日(又名天煞地球反擊戰,威爾·史密斯,比爾·普爾曼)

[1997年票房冠軍]泰坦尼克號(70屆奧斯卡最佳影片,歷史最賣座電影)

[1998年票房冠軍]拯救大兵雷恩(湯姆漢克斯)

[1999年票房冠軍]星球大戰前傳之魅影危機(利亞姆·尼森、伊萬·麥格雷戈、娜塔莉·波特曼)

[2000年票房冠軍]聖誕怪傑(金凱瑞,又名格林奇如何偷走聖誕節)

[2001年票房冠軍]哈利波特與魔法石(丹尼爾·雷德克里弗)

[2002年票房冠軍]蜘蛛俠I(托比·馬圭爾,柯爾斯滕·鄧斯特)

[2003年票房冠軍]魔戒III王者歸來(76屆奧斯卡最佳影片)

[2004年票房冠軍] 怪物史萊克2

[2005年票房冠軍] 星戰前傳III:西斯的復仇 Star Wars:Episode III - Revenge of the Sith Fox

[2006年票房冠軍] 加勒比海盜2:聚魂棺 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BV

[2007年票房冠軍] 蜘蛛俠3 Spider-Man 3

[2008年票房冠軍]《蝙蝠俠6暗夜騎士》

[2009年票房冠軍] 《變形金剛2》
[2010年票房冠軍] 阿凡達

⑧ 哪個網址能找到歷年北美電影的票房排行榜

這里找找看吧
http://cn.geocities.com/spiders_my/imax/imaxmovie.html

1.泰坦尼克號 6.01億(1997年)
2.星球大戰Ⅳ:新希望 4.66億(1977年)
3.史萊克2 4.41億(2004年)
4.蜘蛛俠1 4.37億(1999年)
5.星球大戰前傳Ⅰ:幽靈的威脅 4.28億(2002年)
6.加勒比海盜2 4.10億(2006年)
7.ET外星人 4.04億(1984年)
8.蜘蛛俠2 3.88億(2004年)
9.侏羅紀公園1 3.82億(1993年)
10.星球大戰前傳Ⅲ:西斯的反擊 3.80億(2005年)

閱讀全文

與1997年北美十大票房電影相關的資料

熱點內容
這個殺手不太冷電影主題 瀏覽:504
周迅電影主題曲mv 瀏覽:378
日本拉麵電影主題曲 瀏覽:268
二戰電影血戰馬德里在線觀看 瀏覽:519
台灣拍攝的戰爭電影最近拍攝 瀏覽:132
埃倫娜電影埃倫娜背景音樂 瀏覽:397
法醫秦明評分檢察官題材電影電視劇 瀏覽:739
如何評價科幻微電影 瀏覽:363
十大經典電影主題曲有哪些 瀏覽:745
紅星電影世界見面會 瀏覽:914
成龍特工電影大全集 瀏覽:949
電影院陸續恢復營業防疫工作如何 瀏覽:875
微電影欲床戲 瀏覽:253
中國勵志兒童微電影 瀏覽:843
無字幕電影語音翻譯軟體app 瀏覽:880
迪迦奧特曼的電影主題曲叫什麼 瀏覽:748
你那電影怎麼寫作文 瀏覽:55
中國當前的電影市場分析 瀏覽:531
美國如何找到電影明星 瀏覽:76
琪琪布電影網手機版下載迅雷下載迅雷下載 瀏覽:281