導航:首頁 > 電影資訊 > 電影票房往後餘生

電影票房往後餘生

發布時間:2024-03-24 04:43:59

『壹』 有史以來投資最高的電影和收入最多的電影

票房最高的影片:

名次 電影名 出品年份 北美總票房 全球總票房
1 泰坦尼克號 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者歸來 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盜2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特與魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:雙塔奇謀 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星戰前傳:魅影危機 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史萊克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏羅紀公園 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盜3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特與火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛俠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒現身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底總動員 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星戰前傳3西斯的復仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛俠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 獨立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿茲卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 獅子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛俠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大戰 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 達·芬奇密碼 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 納尼亞傳奇:獅王、女巫和魔衣櫥 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝國2:重裝上陣 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正傳 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盜:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世紀2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大戰前傳2:克隆人的進攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻隊 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏羅紀公園:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶穌受難記 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家賭場 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大戰 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史萊克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物館驚魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金剛 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中諜2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 後天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大戰5:帝國反擊戰 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 馬達加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 終結者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜見岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龍卷風 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具總動員2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史萊克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫婦 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼當家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大戰6:絕地大反擊 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒險工廠 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 奪寶奇兵3之聖戰奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鯊 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 風月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽車總動員 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝國 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X戰警3:背水一戰 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中諜 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角鬥士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最後的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壯士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一羅漢 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驅魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 終結者3:機器的警覺 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊歸來 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 擇日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒島餘生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝國:矩陣革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 與狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠俠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保鏢 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X戰警2:團結 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 亂世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中諜3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人歸來 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 俠盜王子羅賓漢 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快樂大腳 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 奪寶奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世紀 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未來 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真實的謊言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女與野獸 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷聽女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠俠誕生 2005 $205,343,774 $371,853,783

最貴的影片:

1.《蜘蛛俠3》 製作成本2.50億美元 索尼出品 上映日期2007.5.4
2.《加勒比海盜2:聚魂棺》 2.25億美元 迪斯尼出品 上映日期2006.7.7
3.《超人歸來》 2.23億美元 華納出品 上映日期2006.6.28
4.《x戰警3》 2.10億美元 福克斯出品 上映日期2006.5.26
5.《金剛》 2.07億美元 環球出品 上映日期2005.12.14
6.《泰坦尼克號》 2.00億美元 福克斯/派拉蒙聯合出品 上映日期1997.12.19
7.《蜘蛛俠2》 2.00億美元 索尼出品 上映日期2004.6.30
8.《加勒比海盜3:世界盡頭》 2.00億美元 迪斯尼出品 上映日期2007.5.25
9.《納尼亞魔法王國》 1.80億美元 迪斯尼出品 上映日期2005.12.9
10.《特洛伊》 1.75億美元 華納出品 上映日期2004.5.14
11.《未來水世界》 1.75億美元 環球出品 上映日期1995.7.28
12.《終結者3》 1.72億美元 華納出品 上映日期2003.7.2
13.《飆風戰警》 1.70億美元 華納出品 上映日期1999.6.30
14.《北極特快》 1.65億美元 華納出品 上映日期2004.11.12
15.《范海辛》 1.60億美元 環球出品 上映日期2004.5.7
16.《新海神號》 1.60億美元 華納出品 上映日期2006.5.12
17.《亞歷山大大帝》 1.55億美元 華納出品 上映日期2004.11.24
18.《珍珠港》 1.5275億美元 迪期尼出品 上映日期2001.5.25
19.《黑客帝國2:重裝上陣》 1.50億美元 華納出品 上映日期2003.5.15
20.《黑客帝國3:矩陣革命》 1.50億美元 華納出品 上映日期2003.11.5
21.《碟中諜3》 1.50億美元 派拉蒙出品 上映日期2006.5.5
22.《怒海爭鋒》 1.50億美元 福克斯出品 上映日期2003.11.14
23.《查理與巧克力工廠》 1.50億美元 華納出品 上映日期2005.7.15
24.《蝙蝠俠前傳:俠影之謎》 1.50億美元 華納出品 上映日期2005.6.15
25.《變形金剛 transformers》 1.50億美元 夢工廠出品(派拉蒙) 上映日期2007.7.4
26.《哈利波特4:火焰杯》 1.50億美元 華納出品 上映日期2005.11.18
27.《哈利波特5:鳳凰社》 1.50億美元 華納出品 上映日期2007.7.13
28. 《人猿泰山》 1.50億美元 迪斯尼出品 上映日期1999.6.16
29.《黑暗物質三部曲之金羅盤 his dark materials: the golden compass》1.50億美元 新線出品 上映日期2007.12.7
30.《戰狼(貝奧武夫) beowulf》 1.50億美元 索尼出品 上映日期2007.11.16
31.《雞仔總動員》 1.50億美元 迪斯尼出品 上映日期2005.11.4
32.《鼠國流浪記》 1.49億美元 夢工廠(派拉蒙)出品 上映日期2006.11.3
33.《007之擇日再死》 1.42億美元 米高梅出品 上映日期2002.11.22
34.《黑衣人2》 1.40億美元 索尼出品 上映日期2002.7.3
35.《世界末日》 1.40億美元 迪斯尼出品 上映日期1998.7.1
36.《致命武器4》 1.40億美元 華納出品 上映日期1998.7.10
37.《星銀島》 1.40億美元 迪斯尼出品 上映日期2002.11.27
38.《加勒比海盜》 1.40億美元 迪斯尼出品 上映日期2003.7.9
39.《雷蒙·斯尼奇的不幸歷險》 1.40億美元 派拉蒙出品 上映日期2004.12.17
40.《最後的武士》 1.40億美元 華納出品 上映日期2003.12.5
41.《蜘蛛俠》 1.39億美元 索尼出品 上映日期2002.5.3
42.《綠巨人》 1.37億美元 環球出品 上映日期2003.6.20
43.《最終幻想》 1.37億美元 索尼出品 上映日期2001.7.11
44.《絕密飛行》 1.35億美元 索尼出品 上映日期2005.7.29
45.《邁阿密風雲》 1.35億美元 環球出品 上映日期2006.7.28
46.《世界大戰》 1.32億美元 派拉蒙出品 上映日期2005.6.29
47.《007之皇家賭場》 1.30億美元 米高梅(索尼)出品 上映日期2006.11.17 48.《絕地戰警2》 1.30億美元 索尼出品 上映日期2003.7.18
49.《哈利波特3:阿茲卡班的囚徒》 1.30億美元 華納出品 上映日期2004.6.4
50.《天國王朝》 1.30億美元 福克斯出品 上映日期2005.5.6
51.《撒哈拉》 1.30億美元 派拉蒙出品 上映日期2005.4.8
52.《恐龍》 1.275億美元 迪斯尼出品 上映日期2000.5.19
53.《逃出克隆島》 1.26億美元 夢工廠出品 上映日期2005.7.22
54.《哥斯拉》 1.25億美元 索尼出品 上映日期1998.5.20
55.《後天》 1.25億美元 福克斯出品 上映日期2004.5.28
56.《碟中諜2》 1.25億美元 派拉蒙出品 上映日期2000.5.5
57.《哈利波特與魔法石》 1.25億美元 華納出品 上映日期2001.11.16
58.《達芬奇密碼》 1.25億美元 索尼出品 上映日期2006.5.19
59.《十三武士》 1.25億美元 迪斯尼出品 上映日期1999.8.27
60.《聖誕怪傑》 1.23億美元 環球出品 上映日期2000.11.17
61.《完美風暴》 1.20億美元 華納出品 上映日期2000.6.30
62.《亞瑟王》 1.20億美元 迪斯尼出品 上映日期2004.7.7
63.《007之黑日危機》 1.20億美元 米高梅出品 上映日期1999.11.19
64.《汽車總動員》 1.20億美元 迪斯尼出品 上映日期2006.6.9
65.《霹靂嬌娃2》 1.20億美元 索尼出品 上映日期2003.6.27
66.《精靈鼠小弟2》 1.20億美元 索尼出品 上映日期2002.7.19
67.《機械公敵》 1.20億美元 福克斯出品 上映日期2004.7.16
68.《怪物公司》 1.15億美元 迪斯尼出品 上映日期2001.11.2
69.《風語者》 1.15億美元 米高梅出品 上映日期2002.6.14
70.《星球大戰前傳1:幽靈的威脅》 1.15億美元 福克斯出品 上映日期1999.5.19
71.《星球大戰前傳2:克隆人進攻》 1.15億美元 福克斯出品 上映日期2002.5.16
72.《星球大戰前傳3:西斯的反擊》 1.13億美元 福克斯出品 上映日期2005.5.19
73.《生死時速2:海上驚情》 1.10億美元 福克斯出品 上映日期1997.6.13
74.《蝙蝠俠與羅賓》 1.10億美元 華納出品 上映日期1997.6.20
75.《愛國者》 1.10億美元 索尼出品 上映日期2000.6.28
76.《十二羅漢》 1.10億美元 華納出品 上映日期2004.12.10
77.《牧場是我家》 1.10億美元 迪斯尼出品 上映日期2004.4.2
78.《007之明日帝國》 1.10億美元 米高梅出品 上映日期1997.12.19
79.《環游地球80天》 1.10億美元 迪斯尼出品 上映日期2004.6.18
80.《史密斯夫婦》 1.10億美元 福克斯出品 上映日期2005.6.10
81.《飛行者》 1.10億美元 米拉麥克斯出品 上映日期2004.12.17
82.《x戰警2》 1.10億美元 福克斯出品 上映日期2003.5.2
83.《魔法靈貓》 1.09億美元 環球出品 上映日期2003.11.21
84.《邊城英烈傳》 1.07億美元 迪斯尼出品 上映日期2004.4.9
85.《拳王阿里》 1.05億美元 索尼出品 上映日期2001.12.25
86.《星際傳奇2》 1.05億美元 環球出品 上映日期2004.6.11
87.《烈焰狂峰》 1.04億美元 環球出品 上映日期1997.2.7
88.《角鬥士》 1.03億美元 夢工廠出品 上映日期2000.5.5
89.《精靈鼠小弟》 1.03億美元 索尼出品 上映日期1999.12.17
90.《少數派報告》 1.02億美元 福克斯出品 上映日期2002.6.21
91.《終結者2 terminator 2: judgment day》 1.02億美元 索尼出品(哥倫比亞三星)
92.《真實的謊言 true lies》 1.00億美元 福克斯出品 上映日期1994.7.15
93.《蒸發密令 eraser》 1.00億美元 華納出品 上映日期1996.6.21
94.《魔鬼末日 end of days》 1.00億美元 環球出品 上映日期1999.11.24
95.《人猿星球 planet of the apes》 1.00億美元 福克斯出品 上映日期2001.7.27
96.《紐約黑幫 gangs of new york》 1.00億美元 米拉麥克斯出品 上映日期2004.12.20
97.《美國黑幫 american gangster》 1.00億美元 環球出品 上映日期2007.11.2
98.《神奇四俠 fantastic four》 1.00億美元 福克斯出品 上映日期2005.7.2
99.《二百歲的人 bicentennial man》 1.00億美元 迪斯尼出品 上映日期1999.12.17
100.《人工智慧 a.i.: artificial intelligence》 1.00億美元 華納出品 上映日期2001.6.29

『貳』 求最新全球電影票房總排行

只找到歷史以來累積的前百票房排名,不知道你要找的是不是這個?

1. 泰坦尼克號 Titanic (1997) $1,835,300,000/第70屆奧斯卡最佳影片
2. 指環王3:國王歸來 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $1,129,219,252/第76屆奧斯卡最佳影片
3. 加勒比海盜2:聚魂館 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) $1,060,332,628
4. 哈利波特1:哈利波特與魔法石 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $968,657,891
5. 星戰前傳1:魅影危機 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $922,379,000
6. 指環王2:雙塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $921,600,000
7. 侏羅紀公園1 Jurassic Park (1993) $919,700,000
8. 哈利波特4:哈利波特與火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $892,194,397
9. 怪物史萊克2 Shrek 2 (2004/動畫片) $880,871,036
10. 哈利波特2:哈利波特與密室 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $866,300,000
11. 海底總動員 Finding Nemo (2003/動畫片) $865,000,000/第76屆最佳動畫長片獎
12. 指環王1:護戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $860,700,000
13. 星戰前傳3:西斯的復仇 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $848,462,555
14. 獨立日 Independence Day (1996) $811,200,000
15. 蜘蛛俠 Spider-Man (2002) $806,700,000
16. 星球大戰1:新希望 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) $797,900,000
17. 哈利波特3:哈利波特與阿茲卡班的囚徒 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $789,458,727
18. 蜘蛛俠2 Spider-Man 2 (2004) $783,577,893
19. 獅子王 The Lion King (1994/動畫片) $783,400,000
20. E.T.外星人 E.T. the Extra-Terrestrial (1982) $756,700,000
21. 達芬奇密碼 The Da Vinci Code (2006) $749,536,138
22. 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $738,809,845
23. 黑客帝國2:重裝上陣 The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000
24. 阿甘正傳 Forrest Gump (1994) $679,400,000
25. 靈異第六感 The Sixth Sense (1999) $661,500,000
26. 加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $653,200,000
27. 星戰前傳2:克隆人的進攻 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $648,200,000
28. 超人總動員 The Incredibles (2004/動畫片) $624,037,578/第77屆最佳動畫長片獎
29. 冰河世紀2:消融 Ice Age: The Meltdown (2006/動畫片) $623,829,763
30. 侏羅紀公園2:失落的世界 The Lost World: Jurassic Park (1997) $614,300,000
31. 耶穌受難記 The Passion of the Christ (2004) $604,370,943
32. 世界之戰 War of the Worlds (2005) $591,377,056
33. 黑衣人1 Men in Black (1997) $587,200,000
34. 星球大戰3:絕地歸來 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) $572,700,000
35. 世界末日 Armageddon (1998) $554,600,000
36. 金剛 King Kong (2005) $547,051,260
37. 碟中碟2 Mission: Impossible II (2000) $545,300,000
38. 星球大戰2:帝國反擊戰 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $533,800,000
39. 小鬼當家 Home Alone (1990) $533,800,000
40. 怪物公司 Monsters, Inc. (2001/動畫片) $528,900,000
41. 後天 The Day After Tomorrow (2004) $527,939,919
42. 人鬼情未了 Ghost (1990) $517,600,000
43. 終結者2:審判日 Terminator 2: Judgment Day (1991) $516,800,000
44. 阿拉丁 Aladdin (1992/動畫片) $501,900,000
45. 印第安娜瓊斯之聖戰騎兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $494,800,000
46. 龍卷風 Twister (1996) $494,700,000
47. 玩具總動員2 Toy Story 2 (1999/動畫片) $485,700,000
48. 特洛伊 Troy (2004) $481,228,348
49. 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) $479,300,000
50. 查理和巧克力工廠 Charlie and the Chocolate Factory (2005) $471,856,431
51. 大白鯊 Jaws (1975) $470,600,000
52. 漂亮女人 Pretty Woman (1990) $463,400,000
53. 冒牌天神 Bruce Almighty (2003) $458,900,000
54. 黑客帝國1 The Matrix (1999) $456,300,000
55. 角鬥士 Gladiator (2000) $456,200,000/第73屆奧斯卡最佳影片
56. X戰警3:背水一戰 X-men:The Last Stand(2006) $455,260,014
57. 怪物史萊克 Shrek (2001/動畫片) $455,100,000/第74屆最佳動畫長片獎
58. 汽車總動員 Cars (2006/動畫片) $454,752,771
59. 碟中碟1 Mission: Impossible (1996) $452,500,000
60. 珍珠港 Pearl Harbor (2001) $450,400,000
61. 十一羅漢 Ocean's Eleven (2001) $444,200,000
62. 最後的武士 The Last Samurai (2003) $435,400,000
63. 人猿泰山 Tarzan (1999/動畫片) $435,200,000
64. 拜見岳父大人 Meet the Fockers (2004) $432,667,575
65. 史密斯夫婦 Mr. & Mrs. Smith (2005) $427,936,103
66. 黑衣人2 Men in Black II (2002) $425,600,000
67. 007:擇日再死 Die Another Day (2002) $424,700,000
68. 與狼共舞 Dances with Wolves (1990) $424,200,000/第63屆奧斯卡最佳影片
69. 荒島餘生 Cast Away (2000) $424,000,000
70. 黑客帝國3:矩陣革命 The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000
71. 007:皇家賭場 Casino Royale (2006) $423,669,000
72. 窈窕奶爸 Mrs. Doubtfire (1993) $423,200,000
73. 木乃伊歸來 The Mummy Returns (2001) $418,700,000
74. 終結者3:機器的興起 Terminator 3: Rise of the Machines (2003) $418,200,000
75. 木乃伊1 The Mummy (1999) $413,300,000
76. 蝙蝠俠 Batman (1989) $413,200,000
77. 雨人 Rain Man (1988) $412,800,000/第61屆奧斯卡最佳影片
78. 保鏢 The Bodyguard (1992) $410,900,000
79. 天兆 Signs (2002) $407,900,000
80. 馬達加斯加 Madagascar (2005/動畫片) $406,800,000
81. X戰警2 X2 (2003) $406,400,000
82. 碟中碟3 Mission: Impossible III (2006) $395,382,309
83. 亂世佳人 Gone with the Wind (1939) $395,382,309/第12屆奧斯卡最佳影片
84. 俠盜羅賓漢 Robin Hood: Prince of Thieves (1991) $390,500,000
85. 超人歸來 Superman Returns (2006) $389,569,408
86. 印第安娜瓊斯之法櫃奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) $383,900,000
87. 火爆浪子 Grease (1978) $379,800,000
88. 美女與野獸 Beauty and the Beast (1991/動畫片) $378,300,000
89. 冰河世紀 Ice Age (2002/動畫片) $378,300,000
90. 哥斯拉 Godzilla (1998) $375,800,000
91. 男人百分百 What Women Want (2000) $370,800,000
92. 亡命天涯 The Fugitive (1993) $368,700,000
93. 全民情敵 Hitch (2005) $367,600,000
94. 真實的謊言 True Lies (1994) $365,200,000
95. 虎膽龍威3:紐約大劫案 Die Hard: With a Vengeance (1995) $365,000,000
96. 諾丁山 Notting Hill (1999) $363,000,000
97. 侏羅紀公園3 Jurassic Park III (2001) $362,900,000
98. 我為瑪麗狂 There's Something About Mary (1998) $360,000,000
99. 人猿星球 Planet of the Apes (2001) $358,900,000
100. 石頭城樂園 The Flintstones (1994/動畫片) $358,500,000

『叄』 現在全球票房紀錄最高的100部電影.

名次 電影名 出品年份 北美總票房 全球總票房
1 泰坦尼克號 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者歸來 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盜2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特與魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:雙塔奇謀 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星戰前傳:魅影危機 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史萊克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏羅紀公園 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盜3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特與火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛俠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒現身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底總動員 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星戰前傳3西斯的復仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛俠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 獨立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿茲卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 獅子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛俠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大戰 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 達·芬奇密碼 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 納尼亞傳奇:獅王、女巫和魔衣櫥 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝國2:重裝上陣 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正傳 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盜:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世紀2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大戰前傳2:克隆人的進攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻隊 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏羅紀公園:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶穌受難記 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家賭場 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大戰 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史萊克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物館驚魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金剛 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中諜2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 後天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大戰5:帝國反擊戰 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 馬達加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 終結者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜見岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龍卷風 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具總動員2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史萊克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫婦 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼當家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大戰6:絕地大反擊 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒險工廠 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 奪寶奇兵3之聖戰奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鯊 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 風月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽車總動員 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝國 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X戰警3:背水一戰 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中諜 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角鬥士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最後的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壯士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一羅漢 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驅魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 終結者3:機器的警覺 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊歸來 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 擇日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒島餘生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝國:矩陣革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 與狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠俠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保鏢 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X戰警2:團結 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 亂世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中諜3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人歸來 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 俠盜王子羅賓漢 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快樂大腳 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 奪寶奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世紀 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未來 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真實的謊言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女與野獸 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷聽女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠俠誕生 2005 $205,343,774 $371,853,783

『肆』 往後餘生王膩浪百度雲

《往後餘生》網路網盤mp3在線聆聽

鏈接: https://pan..com/s/10QcfUNC8bu8qgSegS6NnJw

提取碼:pwu2

《往後餘生》——王貳浪】,往後餘生作曲 : 馬良 作詞 : 馬良

『伍』 電影MV《往後餘生》都比正片好看,朱亞文你認嗎

電影MV《往後餘生》都比正片好看,朱亞文你認嗎?

朱亞文:我不認!

不是朱亞文的這部影片不夠好,而是很多觀眾的口味變刁鑽了,如果存沖著喜劇逗樂去,那這部影片一定會讓你收獲滿滿,然而如果想品嘗愛情的滋味,也許電影的MV《往後餘生》更加的適合你。

閱讀全文

與電影票房往後餘生相關的資料

熱點內容
叱詫風雲電影院怎麼沒有 瀏覽:508
放英語電影迅雷下載 瀏覽:567
電影雙什麼鎮 瀏覽:814
用手機怎樣免費看vip電影 瀏覽:17
和電影院同步的播放網站 瀏覽:269
dio電影片段 瀏覽:417
免費的英國戰爭電影迅雷下載 瀏覽:969
有哪些超好看的巨型怪獸電影免費 瀏覽:244
上海皇帝電影免費觀看完整版 瀏覽:420
看電影沒有病毒網站 瀏覽:903
看電影學黨史主題活動方案 瀏覽:167
電影青梅竹馬在哪裡看 瀏覽:894
預言電影分析 瀏覽:994
看電視電影片段的軟體 瀏覽:212
python爬蟲免費VIP電影 瀏覽:67
日本電影追捕迅雷下載 瀏覽:995
畫畫出軌的微電影 瀏覽:842
南寧中房國際廣場電影院 瀏覽:274
好聽日本電影人證裡面的主題 瀏覽:741
電影圍城迅雷 瀏覽:734