A. 糯米最新電影票房排行榜是怎麼樣的
糯米最新的熱映電影票房排行榜為(截至2020年2月10號):《誤殺》、《葉問4》、《為家而戰》、《滅絕》
1、《誤殺》
《滅絕》是由本·揚(Ben Young)執導,埃里克·海瑟爾編劇,邁克爾·佩納、麗茲·卡潘等主演的科幻驚悚電影。
【內容簡介】生活在未來的男主Peter(邁克爾·佩納飾)經常夢到外星人入侵自己失去家庭,妻子Alice(麗茲·卡潘飾)認為他產生幻覺 。結果真的外星人入侵了,神秘生物空降地球,硝煙四起戰火蔓延,整個世界被籠罩在恐怖的末日氛圍之中,為了生存人們不得不發起反抗,而更大的危機已悄然來臨。男主早已在夢中演練過很多回如何對付外星人,為了保護家庭絕地反擊 。
B. 票房超過1億的電影列表
名次 電影片名 出品年份 全美總票房
1 鐵達尼號/Titanic 1997 $600,788,188
2 星球大戰/Star Wars 1977 $461,038,066
3 星球大戰前傳/Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $431,088,297
4 E.T.外星人/E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $399,804,539
5 侏羅紀公園/Jurassic Park 1993 $357,067,947
6 阿甘正傳/Forrest Gump 1994 $329,694,499
7 獅子王/The Lion King 1994 $312,855,561
8 哈利波特神秘的魔法石/Harry Potter and the Sorcerer\'s Stone 2001 $309,659,297
9 獨立日/Independence Day 1996 $306,169,255
10 第六感/The Sixth Sense 1999 $293,506,292
11 小鬼當家/Home Alone 1990 $285,761,243
12 怪物史萊克/Shrek 2001 $267,665,011
13 大白鯊/Jaws 1975 $261,200,000
14 格林奇如何偷走聖誕節/How the Grinch Stole Christmas 2000 $260,044,825
15 蝙蝠俠/Batman 1989 $251,188,924
16 黑超特警組/Men In Black 1997 $250,690,539
17 怪獸公司/Monsters, Inc. 2001 $249,919,653
18 魔戒首部曲:魔戒現身/The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $248,212,887
19 玩具總動員2/Toy Story 2 1999 $245,852,179
20 龍卷風暴/Twister 1996 $241,721,524
21 捉鬼敢死隊/Ghostbusters 1984 $238,632,124
22 妙探出更/Beverly Hills Cop 1984 $234,760,478
23 荒島求生/Cast Away 2000 $233,503,178
24 迷失世界:侏羅紀公園續集/The Lost World: Jurassic Park 1997 $229,086,679
25 火拚時速2/Rush Hour 2 2001 $226,164,286
26 肥媽先生/Mrs. Doubtfire 1993 $219,195,243
27 人鬼情未了/Ghost 1990 $217,631,306
28 阿拉丁/Aladdin 1992 $217,350,219
29 拯救大兵瑞恩/Saving Private Ryan 1998 $216,335,085
30 奪寶奇兵/Raiders of the Lost Ark 1981 $216,253,637
31 職業特工隊2/Mission: Impossible 2 2000 $215,409,889
32 回到未來/Back to the Future 1985 $210,600,000
33 王牌大*諜2/Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $206,040,086
34 終結者2/Terminator 2: Judgment Day 1991 $204,843,345
35 驅魔人/The Exorcist 1973 $204,700,000
36 盜墓迷城2/The Mummy Returns 2001 $202,019,785
37 絕世天劫/Armageddon 1998 $201,578,182
38 珍珠港/Pearl Harbor 2001 $198,542,554
39 聖戰奇兵/Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $197,171,806
40 玩具總動員/Toy Story 1995 $191,796,233
41 角鬥士/Gladiator 2000 $187,683,805
42 與狼共舞/Dances with Wolves 1990 $184,208,848
43 新蝙蝠俠不敗之謎/Batman Forever 1995 $184,031,112
44 亡命天涯/The Fugitive 1993 $183,875,760
45 男人百分百/What Women Want 2000 $182,811,707
46 完美風暴/The Perfect Storm 2000 $182,618,434
47 大話王/Liar Liar 1997 $181,410,615
48 油脂/Grease 1978 $181,300,000
49 侏羅紀公園3/Jurassic Park III 2001 $181,171,875
50 職業特工隊/Mission: Impossible 1996 $180,981,856
51 人猿星球/Planet of the Apes 2001 $179,996,425
52 魔域奇兵/Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $179,870,271
53 風月俏佳人/Pretty Woman 1990 $178,406,268
54 壯志凌雲/Top Gun 1986 $176,800,000
55 我為瑪麗狂/There\'s Something About Mary 1998 $176,484,651
56 鱷魚鄧迪/Crocodile Dundee 1986 $174,600,000
57 窈窕淑男/Tootsie 1982 $174,560,639
58 小鬼當家 2/Home Alone 2: Lost in New York 1992 $173,585,516
59 空軍一號/Air Force One 1997 $172,956,409
60 阿波羅十三號/Apollo 13 1995 $172,071,312
61 瞞天過海/Ocean\'s Eleven 2001 $171,624,204
62 黑客帝國/The Matrix 1999 $171,479,930
63 泰山/Tarzan 1999 $171,091,819
64 雨人/Rain Man 1988 $166,630,509
65 拜見岳父/Meet the Parents 2000 $166,244,045
66 第三類接觸/Close Encounters of the Third Kind 1977 $166,000,000
67 俠盜王子羅賓漢/Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $165,493,908
68 漢尼拔/Hannibal 2001 $165,091,986
69 冒牌老爸/Big Daddy 1999 $163,479,795
70 蝙蝠俠 2:蝙蝠俠歸來/Batman Returns 1992 $162,831,698
71 蟲蟲特工隊/A Bug\'s Life 1998 $162,798,565
72 獃獃向前沖/The Waterboy 1998 $161,491,646
73 律師事務所/The Firm 1993 $158,348,367
74 X戰警/X-Men 2000 $157,299,718
75 驚聲尖笑/Scary Movie 2000 $157,019,771
76 致命的誘惑/Fatal Attraction 1987 $156,600,000
77 誰害死了兔子羅傑/Who Framed Roger Rabbit 1988 $156,500,000
78 神鬼傳奇/The Mummy 1999 $155,385,488
79 謊言背後/What Lies Beneath 2000 $155,385,184
80 甜心先生/Jerry Maguire 1996 $153,952,592
81 妙探出更續集/Beverly Hills Cop II 1987 $153,700,000
82 101斑點狗/101 Dalmatians 1961 $152,600,000
83 落跑新娘/Runaway Bride 1999 $152,257,409
84 第一滴血II/Ramb First Blood Part II 1985 $150,400,000
85 盡善盡美/As Good As It Gets 1997 $148,478,011
86 轟天炮2/Lethal Weapon 2 1989 $147,253,986
87 真實的謊言/True Lies 1994 $146,282,411
88 美女與野獸/Beauty and the Beast 1991 $145,863,363
89 美國派2/American Pie 2 2001 $145,103,595
90 今年聖誕大件事/The Santa Clause 1994 $144,833,357
91 轟天炮3/Lethal Weapon 3 1992 $144,731,527
92 速度與激情/The Fast and the Furious 2001 $144,533,925
93 怪醫杜利德/Dr. Dolittle 1998 $144,156,464
94 風中奇緣/Pocahontas 1995 $141,579,773
95 義海雄風/A Few Good Men 1992 $141,340,178
96 尖峰時刻/Rush Hour 1998 $141,186,864
97 女巫布萊爾/The Blair Witch Project 1999 $140,539,099
98 天地大沖撞/Deep Impact 1998 $140,464,664
99 看誰在說話/Look Who\'s Talking 1989 $140,088,813
100 精靈鼠小弟/Stuart Little 1999 $140,035,367
101 修女也瘋狂/Sister Act 1992 $139,605,150
102 周末狂熱/Saturday Night Fever 1977 $139,500,000
103 壯志驕陽/Good Will Hunting 1997 $138,433,435
104 恐龍/Dinosaur 2000 $137,748,063
105 綠色奇跡/The Green Mile 1999 $136,801,374
106 贖金風暴/Ransom 1996 $136,492,681
107 哥斯拉/Godzilla 1998 $136,314,294
108 101斑點狗/101 Dalmatians 1996 $136,189,294
109 忍者神龜/Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 $135,265,915
110 心靈點滴/Patch Adams 1998 $135,026,902
111 教父/The Godfather 1972 $134,800,000
112 石破天驚/The Rock 1996 $134,069,511
113 古墓麗影/Lara Croft: Tomb Raider 2001 $131,168,070
114 沉默的羔羊/The Silence of the Lambs 1991 $130,742,922
115 豆丁小靈精/Honey, I Shrunk the Kids 1989 $130,724,172
116 新聰明笨伯/The Flintstones 1994 $130,531,710
117 轟天炮4/Lethal Weapon 4 1998 $130,444,603
118 美國美人/American Beauty 1999 $130,096,601
119 肥佬教授/The Nutty Professor 1996 $128,814,019
120 來到美國/Coming to America 1988 $128,200,000
121 卧虎藏龍/Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 $128,026,803
122 洛基IV/Rocky IV 1985 $127,900,000
123 阿獃與阿瓜/Dumb and Dumber 1994 $127,175,374
124 真的想嫁你/My Best Friend\'s Wedding 1997 $127,120,029
125 黑日危機/The World Is Not Enough 1999 $126,931,568
126 緣份的天空/Sleepless In Seattle 1993 $126,680,884
127 楚門的世界/The Truman Show 1998 $125,618,201
128 伊人當自強/Erin Brockovich 2000 $125,595,205
129 霹靂嬌娃/Charlie\'s Angels 2000 $125,305,545
130 明日帝國/Tomorrow Never Dies 1997 $125,278,855
131 鳥籠/The Birdcage 1996 $124,060,553
132 城市滑頭/City Slickers 1991 $124,033,791
133 毒品網路/Traffic 2000 $124,015,650
134 肥佬教授2/Nutty Professor II:The Klumps 2000 $123,307,945
135 燃眉追擊/Clear and Present Danger 1994 $122,187,717
136 護花傾情/The Bodyguard 1992 $121,945,720
137 韋恩的世界/Wayne\'s World 1992 $121,697,323
138 生死時速/Speed 1994 $121,248,145
139 花木蘭/Mulan 1998 $120,620,254
140 變相怪傑/The Mask 1994 $119,938,730
141 鐵鉤船長/Hook 1991 $119,654,824
142 宇宙威龍/Total Recall 1990 $119,394,839
143 回到未來II/Back to the Future Part II 1989 $118,450,002
144 本能/Basic Instinct 1992 $117,727,224
145 卧底肥媽/Big Momma\'s House 2000 $117,559,438
146 虎膽龍威續集/Die Hard 2 1990 $117,540,947
147 雙重危機/Double Jeopardy 1999 $116,741,558
148 新娘百分百/Notting Hill 1999 $116,089,678
149 電子情書/You\'ve Got Mail 1998 $115,757,269
150 沖鋒陷陣/Remember the Titans 2000 $115,654,751
151 飆風戰警/Wild Wild West 1999 $113,805,681
152 阿達一族/The Addams Family 1991 $113,502,246
153 愛國者/The Patriot 2000 $113,330,342
154 怪醫杜利德2/Dr. Dolittle 2 2001 $112,952,899
155 非常小特務/Spy Kids 2001 $112,719,001
156 捉鬼敢死隊II/Ghostbusters II 1989 $112,494,738
157 奪面雙雄/Face/Off 1997 $112,276,146
158 全民公敵/Enemy of the State 1998 $111,549,836
159 鱷魚鄧迪II/Crocodile Dundee II 1988 $109,300,000
160 殺戮時刻/A Time to Kill 1996 $108,766,007
161 神探飛機頭續集/Ace Ventura: When Nature Calls 1995 $108,385,533
162 公主的日記/The Princess Diaries 2001 $108,248,956
163 低俗小說/Pulp Fiction 1994 $107,928,762
164 紅粉聯盟/A League of Their Own 1992 $107,533,928
165 蝙蝠俠與羅賓/Batman & Robin 1997 $107,325,195
166 老大靠邊閃/Analyze This 1999 $106,885,658
167 咪走雞/Chicken Run 2000 $106,834,564
168 選美俏卧底/Miss Congeniality 2000 $106,807,667
169 不道德的交易/Indecent Proposal 1993 $106,614,059
170 黃金眼/GoldenEye 1995 $106,429,941
171 大婆俱樂部/The First Wives Club 1996 $105,489,203
172 夜訪吸血鬼/Interview With the Vampire 1994 $105,264,608
173 至野一族/George of the Jungle 1997 $105,263,257
174 不一樣的奇跡/Phenomenon 1996 $104,636,382
175 奪命狂呼/Scream 1996 $103,027,286
176 龍兄鼠弟/Twins 1988 $102,923,942
177 大白鯊2/Jaws 2 1978 $102,900,000
178 小鹿斑比/Bambi 1942 $102,800,000
179 將軍的女兒/The General\'s Daughter 1999 $102,705,852
180 火線狙擊/In The Line of Fire 1993 $102,314,823
181 美國派/American Pie 1999 $102,072,987
182 極速60秒/Gone in 60 Seconds 2000 $101,648,571
183 賭俠馬華力/Maverick 1994 $101,631,272
184 與敵共眠/Sleeping With the Enemy 1991 $101,599,005
185 埃及王子/The Prince of Egypt 1998 $101,413,188
186 奪命狂呼2/Scream 2 1997 $101,363,301
187 蒸發密令/Eraser 1996 $101,295,562
188 殺無赦/Unforgiven 1992 $101,157,447
189 驚天動地/Con Air 1997 $101,117,573
190 無頭谷/Sleepy Hollow 1999 $101,071,502
191 超時空接觸/Contact 1997 $100,920,329
192 塘鵝暗殺令/The Pelican Brief 1993 $100,768,056
193 淘氣小兵兵/The Rugrats Movie 1998 $100,494,685
194 逃出魔幻紀/Jumanji 1995 $100,458,310
195 鬼馬小精靈/Casper 1995 $100,328,194
196 莎翁情史/Shakespeare in Love 1998 $100,291,009
197 鍾樓怪人/The Hunchback of Notre Dame 1996 $100,138,851
198 七宗罪/Seven 1995 $100,125,643
199 虎膽龍威3/Die Hard: With a Vengeance
C. 2021年票房破12.82億,對於排名靠前的5部電影,你最喜歡哪一部
2021年元旦長假總票房突破12.82億元,創元旦票房新紀錄,其中1月1日單日總票房突破6億元,創下元旦長假首日票房新紀錄。元旦三天票房最高的電影是《送你一朵小紅花》。影片於2020年12月31日上映。截至1月3日21時,該片總票房高達7.52億元,元旦票房5.11億元。同時,該片的口碑也非常好,60萬貓眼用戶獲得9.4分。
元旦12.82億的票房為2021年的電影業開了個好頭。如此精彩的演出離不開電影界的每一個人。希望下一屆票房能延續這一良好勢頭,繼續創造紀錄。
D. 2023年上映的電影排行
2023年上映的電影排行如下:
1、《流浪地球2》。
該片為《流浪地球》的前傳。以提出計劃將芹橡建造1萬座行星發動機的時代為故事背景,講述了「太陽危機」即將來襲,世界陷入一片恐慌之中,萬座行星發動機正在建造中,人類將面臨末日災難與生命存續的雙重挑戰故事。
2、《無名》。
由程耳編劇、執導,梁朝偉、王一博領銜主演,講述了全面抗戰爆發後,地下工作者們冒著生命危險送出情報,用生命與熱血保衛祖國的故事。
3、《交換人生》。
《交換人生》是由蘇倫執導編劇,雷佳音、張小斐、張宥浩領銜主演的奇幻喜劇電影。該片講述了仲達和金好相親後,意外跟少年陸小谷換身,解鎖交換人生後的歡樂體驗的故事。
4、《滿江紅》。
該片講述了南宋紹興年間,岳飛死後四年,秦檜率兵與金國會談。會談前夜,金國使者死在宰相駐地,所攜密信也不翼而飛。一個小兵與親兵營副統領機緣巧合被裹挾進這巨大陰謀之中,宰相秦檜命兩人尋找兇手和真相的故事。
5、《熊出沒·伴我「熊芯」》。
該片講述了熊大、熊二和光頭強捲入了「鐵甲怪」搶劫團的綁架事件,因當年被媽媽拋棄而無法釋懷的熊大,冒險途中認出白熊就是媽媽,隨著反派浮出水面,熊大得知了當年的真相,最終敞開心扉,相信媽媽的愛的故事。
6、《深海》。
電影《深海》講述了小女孩參宿尋找媽媽途中意外溺水,進入了一個奇幻的世界,遇見了南河,與他和船員一起在深海里航行的故事。
7、《蟻人與黃蜂女:量子狂潮》。
《蟻人與黃蜂女:量子狂潮》是由佩頓·里德執導,保羅·路德、伊萬傑琳·莉莉、邁克爾·道格拉斯、米歇爾·菲佛、凱瑟琳·紐頓、喬納森·梅傑斯主演的電影,於2023年2月17日在北美與中國內地同步上映。
8、《疾速追殺4》。
《疾速追殺4》是由查德·斯塔爾斯基執導,基努·里維斯、澤山璃奈、甄子丹主演的動作驚悚片,將於2023年的3月24日在美國上映。
9、《銀河護衛隊3》。
《銀伏首鍵河護衛隊3》是漫威影業出品、華特·迪士尼電影公司發行的科幻動作冒險電影,由克里斯·帕拉特、佐伊·索爾達娜主演,定於2023年5月5日上映。
10、《速度與激情10》。
《速度與激情10》是路易斯·萊特里爾執導的動作片,這部電影會為整個《速度與激情》系列畫上句號。該片於2023年5月19日在北美上映。
2023即將上映的3部重量級動畫電影:
1、《灌籃高手The First Slam Dunk》。
2023年6部最期待動畫電影! 新海誠《鈴芽之旅》再創票房神話,《灌籃高手》掀回憶殺、《間諜過家家》等。
雖然已經完結超過26年,井上雄彥的熱血運動漫畫《灌籃高手》至今仍是許多人接觸籃球的起點,刺激又勵志的比賽,特殊的分鏡、以及如自大又極具天賦的櫻木花道、冷靜帥氣的流川楓、努力不懈的三井壽等深入的角色刻畫,讓這部作品成為歷久不衰的經典。
如今為了一遂老粉心願全新打造的《灌籃高手The First Slam Dunk》據說內容將涉及漫畫中最精彩的篇章「山王之戰」,讓人非常期待!
2、《新世紀福音戰士新劇場版:終》。
2023年6部最期待動畫電影! 新海誠《鈴芽之旅》再創票房神話,《灌籃高手》掀回憶殺、《間諜過家家》等。
同樣是二十多年經典、由庵野秀明執導的《新世紀福音戰士》繼之前推出的《序》、《破》、《Q》之後,終於迎來《新世紀福音戰士新劇場版:終》。
這四部劇場版另一種角度重構原有的電視版故缺巧事內容,包括新角色和完全不同的故事結局,不論有沒有看過原作,都可以從不同的面向感受這部作品的魅力。
3、《鈴芽之旅》。
2023年6部最期待動畫電影! 新海誠《鈴芽之旅》再創票房神話,《灌籃高手》掀回憶殺、《間諜過家家》等。
新海誠導演繼《你的名字》、《天氣之子》後,新作《鈴芽之旅》也在日本橫掃百億票房,連三部百億的好成績,也讓他成為繼宮崎駿後日本影史第二人。
本片以日本各地的廢墟為舞台,描繪在關上成為災難根源的」門「的旅途中,少女」鈴芽「與神秘青年「草太」共同歷經解放與成長的動人冒險故事。