A. 05年的票房前20名的電影是什麼
2005美國本土票房前20
1.星戰前傳3:西斯的復仇 $380,270,557
2.納尼亞傳奇:獅子,女巫和魔衣櫥 $291,710,957
3.哈里波特4:哈里波特與火焰杯 $290,013,036
4.世界大戰 $234,280,354
5.金剛 $218,080,025
6.婚禮傲客 $209,255,921
7.查理與巧克力工廠 $206,459,076
8.蝙蝠俠歸來$205,343,774
9.馬達加斯加 $193,595,521
10.史密斯夫婦$ 186,336,279
11.全民情敵 $179,495,555
12.最長的一碼$158,119,460
13.神奇四俠 $154,696,080
14.四眼天雞 $135,386,665
15. 機器人歷險記 $128,200,012
16.一往無前 $119,519,402
17.神勇奶爸 $113,086,868
18.新搶錢夫妻 $110,332,737
19.四十歲的老處男$109,449,237
20.空中危機 $89,707,299
來源:美國官方票房統計網站boxofficemojo
網頁http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2005&p=.htm
2005全球票房前20
1.哈里波特4:哈里波特與火焰杯 $892,213,036
2.星戰前傳3:西斯的復仇 $849,997,605
3.納尼亞傳奇:獅子,女巫和魔衣櫥 $744,106,957
4.世界大戰 $591,416,316
5.金剛 $549,216,896
6.馬達加斯加 $528,366,986
7.史密斯夫婦 $478,207,520
8.查理與巧克力工廠 $474,968,763
9.蝙蝠俠歸來 $371,853,783
10.全民情敵 $368,100,420
11.神奇四俠 $330,120,875
12.四眼天雞 $330,120,875
13.婚禮傲客 $285,176,741
14.機器人歷險記 $260,696,994
15.哈爾的移動城堡 $230,458,788
16.康斯坦丁 $230,427,240
17.空中危機 $230,427,240
18.天堂王國 $211,643,158
19.新搶錢夫妻 $201,580,853
20.神勇奶爸 $198,636,868
來源:美國官方票房統計網站boxofficemojo
網頁http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2005&p=.htm
說明:與三樓有出入是因為截止日期不同,《電影世界》的截止日期可能是2005年12月31日,boxofficemojo的截止日期是電影的下院線日期
B. 反擊電影票房多少億
《反擊》由於疫情原因,並未在電影院上映,改成在騰訊平台上線,首日就表現突出,各方面數據優秀。上線首日成2021年全網網路電影首日票房超300萬+的電影,單日票房近370萬,專輯播放量破3千萬,貓眼網路電影熱榜全時段第一,全網熱度超18.2億。
影片講述影片講述了作為安保專家的陸子明受邀為一場油氣廠項目競標活動提供安全保衛工作卻遭到競爭對手的蓄意陷害及同組人員的背叛和惡勢力的甩鍋,陸子明為自證清白,查找事件真相,上演驚險刺激的叢林大追逐,絕地反擊的故事。
評價:
在疫情期間不方便出門去影院,該片選擇在平台上線也是滿足了不便出門、宅家觀影的受眾群。在喜劇片、劇情片佔多數的春節檔,這部軍事動作題材的熱血電影無疑又為這個假期增加了一劑強心針。對動作迷、軍事迷來講槍戰、爆破、狙擊等戲碼應有盡有,可謂是福利滿滿。
C. 截止到今天為止的世界電影票房排行榜
排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億) 1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44 2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42 3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59 4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84 5 星戰前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93 6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79 7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57 8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02 9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14 10 魔戒:魔戒現身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57 11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25 12 星戰前傳3:西斯的復仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70 13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18 14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11 15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58 16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40 17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55 18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10 19 星球大戰(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14 20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52 21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57 22 達·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95 23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47 24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79 25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49 26 星戰前傳2:克隆人的進攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39 27 冰河世紀2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45 28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70 29 侏羅紀公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89 30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42 31 世界大戰(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57 32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38 33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52 34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31 35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30 36 後天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56 37 星球大戰:帝國反擊戰(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48 38 馬達加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35 39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695 40 終結者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150 41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373 42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881 43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867 44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640 45 龍卷風(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528 46 玩具總動員2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392 47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417 48 怪物史萊克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167 49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653 50 史密斯夫婦(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919 51 寶貝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918 52 星球大戰6:絕地大反擊(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658 53 查理和巧克力工廠(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685 54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770 55 大白鯊(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107 56 風月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850 57 黑客帝國(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889 58 角鬥士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699 59 最後的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456 60 諜中諜(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755 61 十一羅漢(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673 62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507 63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771 64 黑超特警組 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514 65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220 66 驅魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084 67 X戰警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054 68 終結者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830 69 木乃伊歸來(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310 70 007系列:擇日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710 71 荒島男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960 72 黑客帝國3:矩陣革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857 73 與狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400 74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605 75 蝙蝠俠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602 76 保鏢(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890 77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803 78 X戰警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926 79 亂世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015 80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062 81 俠盜王子羅賓漢(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250 82 奪寶奇兵:法櫃奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418 83 冰河世紀(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069 84 回到未來(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705 85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427 86 真實的謊言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326 87 美女與野獸(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060 88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913 89 蝙蝠俠5:俠影之謎(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665 90 我為瑪麗狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934 91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850 92 侏羅紀公園3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876 93 我的希臘婚禮 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273 94 全民情敵(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886 95 諾丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478 96 鯊魚黑幫(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027 97 蟲蟲特攻隊(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006 98 十二羅漢(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372 99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822 100 玩具總動員(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702
D. 票房TOP10
全球票房總榜(單位:美元)1 泰坦尼克號 (1997) $1,835,300,000
2 魔戒三部曲:王者再臨 (2003) $1,129,219,252
3 加勒比海盜2:亡者之盒 (2006) $1,060,332,628
4 哈利·波特與魔法石 (2001) $968,600,000
5 星戰前傳之魅影危機 (1999) $922,379,000
6 魔戒二部曲:雙城奇謀 (2002) $921,600,000
7 侏羅紀公園 (1993) $919,700,000
8 怪物史萊克2 (2004) $880,871,036
9 哈利·波特與密室 (2002) $866,300,000
10 哈利波特與火焰杯 (2005) $866,300,000
11 海底總動員 (2003) $865,000,000
12 魔戒首部曲:魔戒現身 (2001) $860,700,000
13 星戰前傳之西斯的復仇 (2005) $847,262,555
14 獨立日 (1996) $811,200,000
15 蜘蛛俠 (2002) $806,700,000
16 星球大戰 (1977) $797,900,000
17 哈利·波特與阿茲卡班的逃犯 (2004) $789,458,727
18 蜘蛛俠2 (2004) $783,577,893
19 獅子王 (1994) $783,400,000
20 外星人 (1982) $756,700,000
21 黑客帝國2:重裝上陣 (2003) $735,600,000
22 阿甘正傳 (1994) $679,400,000
23 靈異第六感 (1999) $661,500,000
24 加勒比海盜 (2003) $653,200,000
25 星戰前傳之克隆人的進攻 (2002) $648,200,000
26 超人總動員 (2004) $624,037,578
27 冰河世紀2:消融 (2006) $621,331,967
28 失落的世界:侏羅紀公園 (1997) $614,300,000
29 達芬奇密碼 (2006) $608,767,811
30 耶穌受難記 (2004) $604,370,934
31 MIB星際戰警 (1997) $587,200,000
32 絕地大反擊 (1983) $572,700,000
33 絕世天劫 (1998) $554,600,000
34 諜中諜2 (2000) $545,300,000
35 小鬼當家 (1990) $533,800,000
36 帝國反擊戰 (1980) $533,800,000
37 世界之戰 (2005) $529,300,000
38 怪物公司 (2001) $528,900,000
39 明天過後 (2004) $527,939,919
40 第六感生死戀 (1990) $517,600,000
41 終結者2 (1991) $516,800,000
42 納尼亞傳奇:魔衣櫥 (2005) $504,167,308
43 阿拉丁 (1992) $501,900,000
44 聖戰奇兵 (1989) $494,800,000
45 龍卷風 (1996) $494,700,000
46 玩具總動員2 (1999) $485,700,000
47 特洛伊 (2004) $481,228,348
48 拯救大兵瑞恩 (1998) $479,300,000
49 查理和巧克力工廠 (2005) $470,656,431
50 大白鯊 (1975) $470,600,000
51 風月俏佳人 (1990) $463,400,000
52 冒牌天神 (2003) $458,900,000
53 黑客帝國 (1999) $456,300,000
54 角鬥士 (2000) $456,200,000
55 怪物史萊克 (2001) $455,100,000
56 諜中諜 (1996) $452,500,000
57 金剛 (2005) $451,160,170
58 珍珠港 (2001) $450,400,000
59 瞞天過海 (2001) $444,200,000
60 最後武士 (2003) $435,400,000
61 泰山 (1999) $435,200,000
62 拜見岳父大人2 (2004) $432,667,575
63 史密斯行動 (2005) $427,936,103
64 黑超特警組2 (2002) $425,600,000
65 擇日而亡 (2002) $424,700,000
66 與狼共舞 (1990) $424,200,000
67 黑客帝國3:矩陣革命 (2003) $424,000,000
68 浩劫重生 (2000) $424,000,000
69 窈窕奶爸 (1993) $423,200,000
70 盜墓迷城2 (2001) $418,700,000
71 終結者3:機器的覺醒 (2003) $418,200,000
72 盜墓迷城 (1999) $413,300,000
73 蝙蝠俠 (1989) $413,200,000
74 雨人 (1988) $412,800,000
75 保鏢 (1992) $410,900,000
76 靈異象限 (2002) $407,900,000
77 馬達加斯加 (2005) $406,800,000
78 X戰警2 (2003) $406,400,000
79 俠盜王子羅賓漢 (1991) $390,500,000
80 亂世佳人 (1939) $390,500,000
81 皇家賭場 (2006) $384,701,384
82 奪寶奇兵 (1981) $383,900,000
83 火爆浪子 (1978) $379,800,000
84 冰川時代 (2002) $378,300,000
85 美女與野獸 (1991) $378,300,000
86 哥斯拉 (1998) $375,800,000
87 男人百分百 (2000) $370,800,000
88 亡命天涯 (1993) $368,700,000
89 全民情敵 (2005) $367,600,000
90 真實的謊言 (1994) $365,200,000
91 虎膽龍威3 (1995) $365,000,000
92 諾丁山 (1999) $363,000,000
93 侏羅紀公園3 (2001) $362,900,000
94 情迷索瑪莉 (1998) $360,000,000
95 決戰猩球 (2001) $358,900,000
96 石頭城樂園 (1994) $358,500,000
97 玩具總動員 (1995) $358,100,000
98 關鍵報告 (2002) $358,000,000
99 蟲蟲危機 (1998) $357,900,000
100 驅魔人 (1973) $357,500,000
E. 全球電影票房沒人統計嗎
全球電影歷史票房TOP1-100
Rank Title Studio Worldwide Domestic / % Overseas / % Year
1.泰坦尼克Titanic Par. $1,845.00 $600.80 32.60% $1,244.20 67.40% 1997泰坦尼克
2.魔戒III 王者歸來 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $1,118.90 $377.00 33.70% $741.90 66.30% 2003
3.哈利·波特與魔法石Harry Potter and the Sorcerer's Stone WB $976.50 $317.60 32.50% $658.90 67.50% 2001
4 魔戒二部曲:雙城奇謀The Lord of the Rings: The Two Towers NL $926.30 $341.80 36.90% $584.50 63.10% 2002
5 星戰前傳之魅影危機Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Fox $924.30 $431.10 46.60% $493.20 53.40% 1999
6 怪物史萊克2Shrek 2 DW $920.70 $441.20 47.90% $479.40 52.10% 2004
7 侏羅紀公園Jurassic Park Uni. $914.70 $357.10 39.00% $557.60 61.00% 1993
8 哈利波特與火焰杯Harry Potter and the Goblet of Fire WB $892.20 $290.00 32.50% $602.20 67.50% 2005
9 哈利·波特與密室Harry Potter and the Chamber of Secrets WB $876.70 $262.00 29.90% $614.70 70.10% 2002
10 魔戒首部曲:魔戒現身The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring NL $871.40 $314.80 36.10% $556.60 63.90% 2001
11 海底總動員Finding Nemo BV $864.60 $339.70 39.30% $524.90 60.70% 2003
12 星戰前傳之西斯的復仇Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Fox $848.80 $380.30 44.80% $468.50 55.20% 2005
13 蜘蛛俠Spider-Man Sony $821.70 $403.70 49.10% $418.00 50.90% 2002
14 獨立日Independence Day Fox $817.00 $306.20 37.50% $510.80 62.50% 1996
15 E.T.外星人E.T.: The Extra-Terrestrial Uni. $792.90 $435.10 54.90% $357.80 45.10% 1982
16 哈利·波特與阿茲卡班的逃犯Harry Potter and the Prisoner of Azkaban WB $789.80 $249.50 31.60% $540.30 68.40% 2004
17 獅子王The Lion King BV $783.80 $328.50 41.90% $455.30 58.10% 1994
18 蜘蛛俠2Spider-Man 2 Sony $783.80 $373.60 47.70% $410.20 52.30% 2004
19 星球大戰Star Wars Fox $775.40 $461.00 59.50% $314.40 40.50% 1977
20 納尼亞傳奇The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe BV $741.60 $291.70 39.30% $449.90 60.70% 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣The Matrix Reloaded WB $738.60 $281.60 38.10% $457.00 61.90% 2003
22 阿甘正傳Forrest Gump Par. $677.40 $329.70 48.70% $347.70 51.30% 1994
23 靈異第六感The Sixth Sense BV $672.80 $293.50 43.60% $379.30 56.40% 1999
24 加勒比海盜Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl BV $653.90 $305.40 46.70% $348.50 53.30% 2003
25 星戰前傳之克隆人的進攻Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Fox $649.40 $310.70 47.80% $338.70 52.20% 2002
26 超人總動員The Incredibles BV $631.40 $261.40 41.40% $370.00 58.60% 2004
27 失落的世界:侏羅紀公園The Lost World: Jurassic Park Uni. $618.60 $229.10 37.00% $389.60 63.00% 1997
28 耶穌受難記The Passion of the Christ NM $611.90 $370.80 60.60% $241.10 39.40% 2004
31 冰河世紀2:冰川融解Ice Age: The Meltdown Fox $593.80 $183.70 30.90% $410.10 69.10% 2006
29 世界之戰War of the Worlds Par. $591.40 $234.30 39.60% $357.10 60.40% 2005
30 黑超特警組Men in Black Sony $589.40 $250.70 42.50% $338.70 57.50% 1997
32 絕世天劫Armageddon BV $553.70 $201.60 36.40% $352.10 63.60% 1998
33 金剛King Kong Uni. $549.20 $218.10 39.70% $331.10 60.30% 2005
34 諜中諜2Mission: Impossible II Par. $545.90 $215.40 39.50% $330.50 60.50% 2000
35 後天 / 末日浩劫The Day After Tomorrow Fox $542.80 $186.70 34.40% $356.00 65.60% 2004
36 帝國反擊戰The Empire Strikes Back Fox $538.40 $290.50 54.00% $247.90 46.00% 1980
37 馬達加斯加Madagascar DW $528.40 $193.60 36.60% $334.80 63.40% 2005
38 怪物公司Monsters, Inc. BV $525.40 $255.90 48.70% $269.50 51.30% 2001
39 終結者2Terminator 2: Judgment Day TriS $519.80 $204.80 39.40% $315.00 60.60% 1991
40 拜見岳父大人2Meet the Fockers Uni. $516.50 $279.30 54.10% $237.30 45.90% 2004
41 人鬼情未了Ghost Par. $505.70 $217.60 43.00% $288.10 57.00% 1990
42 阿拉丁Aladdin BV $504.10 $217.40 43.10% $286.70 56.90% 1992
43 特洛伊Troy WB $497.40 $133.40 26.80% $364.00 73.20% 2004
44 龍卷風Twister WB $494.50 $241.70 48.90% $252.80 51.10% 1996
45 玩具總動員2Toy Story 2 BV $485.00 $245.90 50.70% $239.20 49.30% 1999
46 冒牌天神Bruce Almighty Uni. $484.60 $242.80 50.10% $241.70 49.90% 2003
47 怪物史萊克Shrek DW $484.40 $267.70 55.30% $216.70 44.70% 2001
48 搶救雷恩大兵Saving Private Ryan DW $481.80 $216.50 44.90% $265.30 55.10% 1998
49 史密斯夫婦 Mr. & Mrs. Smith Fox $478.20 $186.30 39.00% $291.90 61.00% 2005
50 小鬼當家Home Alone Fox $477.60 $285.80 59.80% $191.80 40.20% 1990
51 絕地大反擊Return of the Jedi Fox $475.10 $309.30 65.10% $165.80 34.90% 1983
52 查理和巧克力工廠Charlie and the Chocolate Factory WB $475.00 $206.50 43.50% $268.50 56.50% 2005
53 聖戰奇兵Indiana Jones and the Last Crusade Par. $474.20 $197.20 41.60% $277.00 58.40% 1989
54 大白鯊Jaws Uni. $470.70 $260.00 55.20% $210.70 44.80% 1975
55 風月俏佳人Pretty Woman BV $463.40 $178.40 38.50% $285.00 61.50% 1990
56 黑客帝國The Matrix WB $460.40 $171.50 37.20% $288.90 62.80% 1999
57 角鬥士Gladiator DW $457.60 $187.70 41.00% $269.90 59.00% 2000
58 最後武士The Last Samurai WB $456.80 $111.10 24.30% $345.60 75.70% 2003
59 諜中諜Mission: Impossible Par. $456.50 $181.00 39.60% $275.50 60.40% 1996
60 十一羅漢Ocean's Eleven WB $450.70 $183.40 40.70% $267.30 59.30% 2001
61 珍珠港Pearl Harbor BV $449.20 $198.50 44.20% $250.70 55.80% 2001
62 泰山Tarzan BV $448.20 $171.10 38.20% $277.10 61.80% 1999
63 黑超特警組2Men in Black II Sony $441.80 $190.40 43.10% $251.40 56.90% 2002
64 窈窕奶爸Mrs. Doubtfire Fox $441.20 $219.20 49.70% $222.00 50.30% 1993
65 驅魔人The Exorcist WB $441.10 $232.70 52.80% $208.40 47.20% 1973
66 終結者3:機器的覺醒Terminator 3: Rise of the Machines WB $433.40 $150.40 34.70% $283.00 65.30% 2003
67 盜墓迷城2The Mummy Returns Uni. $433.00 $202.00 46.70% $231.00 53.30% 2001
68 擇日而亡Die Another Day MGM $432.00 $160.90 37.30% $271.00 62.70% 2002
69 浩劫重生Cast Away Fox $429.60 $233.60 54.40% $196.00 45.60% 2000
70 黑客帝國3:矩陣革命The Matrix Revolutions WB $425.00 $139.30 32.80% $285.70 67.20% 2003
71 與狼共舞Dances With Wolves Orion $424.20 $184.20 43.40% $240.00 56.60% 1990
72 盜墓迷城The Mummy Uni. $415.90 $155.40 37.40% $260.50 62.60% 1999
73 蝙蝠俠Batman WB $411.30 $251.20 61.10% $160.20 38.90% 1989
74 保鏢The Bodyguard WB $410.90 $121.90 29.70% $289.00 70.30% 1992
75 靈異象限Signs BV $408.20 $228.00 55.80% $180.30 44.20% 2002
76 X戰警2X2: X-Men United Fox $406.40 $214.90 52.90% $191.50 47.10% 2003
77 亂世佳人Gone with the Wind MGM $400.20 $198.70 49.60% $201.50 50.40% 1939
78 火爆浪子Grease Par. $394.60 $188.40 47.70% $206.20 52.30% 1978
79 俠盜王子羅賓漢Robin Hood: Prince of Thieves WB $390.50 $165.50 42.40% $225.00 57.60% 1991
80 奪寶奇兵Raiders of the Lost Ark Par. $384.10 $242.40 63.10% $141.80 36.90% 1981
81 冰川時代Ice Age Fox $382.70 $176.40 46.10% $206.30 53.90% 2002
82 回到未來Back to the Future Uni. $381.10 $210.60 55.30% $170.50 44.70% 1985
83 哥斯拉Godzilla Sony $379.00 $136.30 36.00% $242.70 64.00% 1998
84 真實的謊言True Lies Fox $378.90 $146.30 38.60% $232.60 61.40% 1994
85 美女與野獸Beauty and the Beast BV $377.40 $171.40 45.40% $206.00 54.60% 1991
86 男人百分百What Women Want Par. $374.10 $182.80 48.90% $191.30 51.10% 2000
87 蝙蝠俠:開戰時刻Batman Begins WB $371.90 $205.30 55.20% $166.50 44.80% 2005
88 情迷索瑪莉There's Something About Mary Fox $369.90 $176.50 47.70% $193.40 52.30% 1998
89 亡命天涯The Fugitive WB $368.90 $183.90 49.80% $185.00 50.20% 1993
90 侏羅紀公園3Jurassic Park III Uni. $368.80 $181.20 49.10% $187.60 50.90% 2001
91 我的希臘婚禮My Big Fat Greek Wedding IFC $368.70 $241.40 65.50% $127.30 34.50% 2002
92 全民情敵Hitch Sony $368.10 $179.50 48.80% $188.60 51.20% 2005
93 諾丁山Notting Hill Uni. $363.90 $116.10 31.90% $247.80 68.10% 1999
94 鯊魚黑幫Shark Tale DW $363.50 $160.90 44.20% $202.70 55.80% 2004
95 蟲蟲危機A Bug's Life BV $363.40 $162.80 44.80% $200.60 55.20% 1998
96 十二羅漢Ocean's Twelve WB $362.70 $125.50 34.60% $237.20 65.40% 2004
97 決戰猩球Planet of the Apes Fox $362.20 $180.00 49.70% $182.20 50.30% 2001
98 玩具總動員Toy Story BV $362.00 $191.80 53.00% $170.20 47.00% 1995
99 黑日危機The World Is Not Enough MGM $361.80 $126.90 35.10% $234.90 64.90% 1999
100 虎膽龍威3 Die Hard: With A Vengeance Fox $361.20 $100.00 27.70% $261.20 72.30% 1995
F. 中國電影票房排行榜是怎樣的哪部電影最受歡迎
截止2021年2月26日,根據貓眼專業實時票房數據:
排名第一的是《你好,李煥英》,上映15天,票房累計44.97億元。
排名第二的是《唐人街探案3》,上映15天,票房累計41.98億元。
排名第三的是《刺殺小說家》,上映15天,累計票房8.18億元。
其後的是《熊出沒狂野大陸》、《人潮洶涌》、《新神榜:哪吒重生》
根據票房顯示,最受歡迎的電影應該是賈玲導演的《你好,李煥英》。
比如她搭建了一個編劇班子,編劇團隊對於小品的電影化改造,去除了小品的篇幅局限,
同時,增加的人物,以及角色之間交叉產生的故事,對過去時代與社會風貌的精準還原。
以父愛母愛為題材的電影,縱觀中外電影史也多是文藝佳作居多,票房大賺的商業大片幾乎沒有。
話又說回來,從賈玲的角度來講,能拍攝這樣一部作品去紀念自己的母親,已經算是莫大的成功了,這是普天下多少子女都想做的事情啊!
G. 世界電影票房排行榜
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億)
1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星戰前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
